商标 | Danfoss |
---|---|
型号 | Kp68 |
规格 | 060L111166 |
包装 | 纸盒包装 |
是否有现货 | 是 |
用途 | 工业、电力 |
控制方式 | ON/OFF |
类型 | 突跳式温控器 |
型号 | Kp68 |
规格 | 060L111166 |
商标 | Danfoss |
包装 | 纸盒包装 |
专利分类 | Kp69 |
专利号 | Kp71 |
丹佛斯牌KP68-060L1111恒定温度控制器的设计参数
毛重 | 0.34 kg |
净重 | 0.31 kg |
EAN | 5702428014564 |
EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2 实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 电气属性 | 污染等级: 3 额定脉冲电压:4 kV |
Enclosure rating Nema (~) | 1 |
UL认证文件名称 | E31024 |
产品名称 | 恒温器 |
产品描述 | 恒温器 |
产品系列 | 开关和恒温器 |
产品系列名称 | KP |
产品配件 | 开关配件 |
传感器尺寸 (? x L) [毫米] | 40 x 30 mm |
传感器尺寸 (? x L) [英寸] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
传感器类型 | 房间传感器 |
充注类型 | 蒸气 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
回差类型 | 可调节 |
型号 | KP68 |
审批 | BV CCC CE 认证 DNV EAC GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS 中国 c UL us UL873, CS C22.2 LLC CDC EURO-TYSK |
传感器温度 [°C] | 120 °C |
传感器温度 [°F] | 248 °F |
机箱防护等级 IP | IP30 |
每包数量 | 36 pc |
温差@ 最大范围设置 [K] [最大] | 7 K |
温差@ 最大范围设置 [K] [ ] | 1.8 K |
温差@ 最大范围设置 [°C] [最大] | 7 °C |
温差@ 最大范围设置 [°C] [ ] | 1.8 °C |
温差@ 最小范围设置 [K] [ ] | 25 K |
温差@ 最小范围设置 [K] [最小] | 4.5 K |
温差@ 最小范围设置 [°C] [ ] | 25 °C |
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 4.5 °C |
温度范围 [°C] [ ] | -5 °C |
温度范围 [°C] [ ] | 35 °C |
温度范围 [°F] [ ] | 95 °F |
温度范围 [°F] [ ] | 23 °F |
环境温度注意 | 80 °C/176 °F, 120 分钟 |
环境温度范围 [°C] [ ] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [ ] | 65 °C |
环境温度范围 [°F] [ ] | 150 °F |
环境温度范围 [°F] [ ] | -40 °F |
电气规格标准 | EN 60947-5 |
电气连接 | 橡胶电缆填料函 |
电气连接尺寸 | 6-14 mm |
触点功能 | SPDT |
触点容量 | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
设备 | |
重设功能 | 自动 |