商标 | XYC-IR5C940AC-D2 |
---|---|
型号 | XYC-IR5C940AC-D2 |
规格 | XYC-IR5C940AC-D2 |
包装 | 静电袋 |
产量 | 999999999999999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 鑫永诚 |
芯片品牌 | 鼎元 |
工作电流 | 150 |
工作电压 | 3.0-3.4 |
功率 | 0.2 |
外形尺寸 | 5mm |
支架材质 | EMC |
热阻 | ≤10 |
显色指数 | 70-80 |
发光角度 | 8 |
发光效率 | 100 |
发光面尺寸 | ¢13 |
色容差 | <7 |
96小时加速老化 | 90 |
最大允许结温 | 5600 |
光强/光通量 | 3600 |
主波长/色温 | 2500 |
ESD(人体模式) | 500 |
1000小时常规老化 | 90 |
型号 | XYC-IR5C940AC-D2 |
规格 | XYC-IR5C940AC-D2 |
商标 | XYC-IR5C940AC-D2 |
包装 | 静电袋 |
联系罗先生样品免费XYC-IR5C940AC-D2发光二极管基本介绍XYC-IR5C940AC-D2发光二极管性能特点XYC-IR5C940AC-D2发光二极管技术参数XYC-IR5C940AC-D2发光二极管使用说明XYC-IR5C940AC-D2发光二极管采购须知
面议