商标 | 广东安盾 |
---|---|
型号 | Ad-1653 |
规格 | 便携式 |
包装 | 广东安盾 |
产量 | 1222 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 广东安盾 |
加工定制 | 是 |
报警模式 | 图像分析 |
探测频段 | X射线发射 |
工作范围 | 1米 |
工作电压 | 220AV,功率:50W |
外形尺寸 | 发送部分:长:270mm;高:130mm |
重量 | 小于等于5kg |
适用范围 | 学校考场、机场、边防、 |
型号 | Ad-1653 |
规格 | 便携式 |
商标 | 广东安盾 |
包装 | 广东安盾 |
便携式安检机主要技术参数和指标:
总体参数 | 射线源 | 80KV,0.5mA,脉冲式工作 |
使用寿命 | 1万次 | |
辐射剂量 | ≤4 mR / 每脉冲 符合 GB12664-2003 | |
传感器 | 面阵CCD面阵平板显示,1440 X 1280 像素 | |
探测区尺寸 | 210mm X 160mm | |
成像探测器 | 日本原装高灵敏度成像仪,分辨率像素为1024*768 | |
线分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金属丝(安检领域) | |
空屏空间分辨率 | 4.4 LP/MM | |
穿 透 力 | 14mm均质钢板 | |
发射方式 | 对射 | |
控制方式 | 脚踏开关 | |
有效传输距离 | 有线传输,标配距离:5米 | |
被测物体积 | 长:1米,高:30厘米;宽:40厘米 | |
图像传输方式 | USB接口图像采集器,用一根缆线实现对******、射线源的同步控制,同时采集、回传图像数据。 | |
图 像 格 式 | 通用BMP位图格式, | |
图像存储数量 | 30万张 | |
亮度 | 硬件软件均可调整,图像细腻 | |
对比度 | 硬件软件均可调整,图像细腻 | |
重量 | 不大于5KG (不含50M 控制线缆) | |
外 部 尺 寸 | 发送部分:长:270mm;高:130mm;厚:85mm | |
接收部分:长:235mm;高:250mm;厚:250mm | ||
行李箱尺寸 | 长:600mm;宽:500mm,高350mm | |
工作环境温度 | 0℃~+45℃ | |
工作环境湿度 | 10%----90%(不结露) | |
电 源 | 220AV,功率:50瓦; | |
成像模式 | 便携式笔记本 | |
电池续航功能 | 14.4DCV镍镉电池,一次充电可连续工作2个小时; |
面议