商标 | 1 |
---|---|
型号 | Sg-5 |
规格 | 1 |
包装 | 袋装 |
是否有现货 | 是 |
种类 | 聚氯乙烯 |
型号 | Sg-5 |
规格 | 1 |
商标 | 1 |
包装 | 袋装 |
专利分类 | 1 |
专利号 | 1 |
青海盐湖PVC全国一级代理商,江苏奔牛库,浙江义乌库、温州库,广东欧阳仓均有仓储,欢迎前来洽谈,
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
其它性能 | 粘数 | 109 | mL/g | ||
杂质粒子数 | ≤24 | 个 | |||
挥发物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
筛余物 | 25um筛孔 | ≤0.6 | % | ||
筛余物 | 63um筛孔 | ≥99 | % | ||
鱼眼数 | ≤12 | 个/4002 | |||
残留氯乙烯单体含量 | ≤0.7 | μg/g |
1.聚氯乙烯异型材 2.聚氯乙烯管材3.聚氯乙烯膜硬材和板材
一般软质品
利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等;利用注射成型机配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。
6.聚氯乙烯包装材料7.聚氯乙烯护墙板和地板8.聚氯乙烯日用消费品涂层制品泡沫制品透明片材