面议
面议
规格 | 供货量(件) |
APL1108P-1R0M-C | 1000000 |
商标 | Apl1108p-1r0m-c |
---|---|
型号 | Apl1108p-1r0m-c |
规格 | Apl1108p-1r0m-c |
包装 | Apl1108p-1r0m-c |
产量 | 1000000 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | Magic |
绕线结构 | 多层 |
工作性质 | 扼流线圈 |
导磁体性质 | 铁氧体线圈 |
型号 | Apl1108p-1r0m-c |
规格 | Apl1108p-1r0m-c |
商标 | Apl1108p-1r0m-c |
包装 | Apl1108p-1r0m-c |
专利分类 | Apl1108p-1r0m-c |
专利号 | Apl1108p-1r0m-c |
一体成型电感 | Apl1108 |
Part Number | Inductance (μH) ± 20% |
Test Condition (Hz / Volt) | DCR @25°C (mΩ) Max. |
Saturation Current (Amp) Max. |
Temperature Rise Current (Amp) Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R10M-AG | 0.10 | 100K / 0.25V | 0.96 | 84.00 | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R15M-AG | 0.15 | 100K / 0.25V | 1.20 | 75.00 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R22M-AG | 0.22 | 100K / 0.25V | 1.30 | 65.00 | 38.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R33M-AG | 0.33 | 100K / 0.25V | 1.50 | 62.00 | 36.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R47M-AG | 0.47 | 100K / 0.25V | 2.00 | 55.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R60M-AG | 0.60 | 100K / 0.25V | 2.20 | 51.00 | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R68M-AG | 0.68 | 100K / 0.25V | 2.50 | 49.00 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-R82M-AG | 0.82 | 100K / 0.25V | 3.00 | 44.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-1R0M-AG | 1.00 | 100K / 0.25V | 3.50 | 40.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-1R5M-AG | 1.50 | 100K / 0.25V | 5.50 | 35.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-1R8M-AG | 1.80 | 100K / 0.25V | 7.00 | 30.00 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-2R2M-AG | 2.20 | 100K / 0.25V | 8.00 | 29.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-3R3M-AG | 3.30 | 100K / 0.25V | 12.00 | 27.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-4R7M-AG | 4.70 | 100K / 0.25V | 15.00 | 24.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-5R6M-AG | 5.60 | 100K / 0.25V | 19.00 | 19.00 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-6R8M-AG | 6.80 | 100K / 0.25V | 22.00 | 18.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-8R2M-AG | 8.20 | 100K / 0.25V | 28.00 | 16.00 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
WSRPG1203-100M-AG | 10.00 | 100K / 0.25V | 34.00 | 14.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% rolloff. (Ta=25±5℃) |
方型电感是美桀05年的,每天的产能1.5kk