商标 | 宝钢 |
---|---|
型号 | 0.35*1200*C |
规格 | 0.35*1200*C |
包装 | 精包装 |
是否有现货 | 是 |
材质 | B35A300 |
仓库 | 上海宝山 |
计重方式 | 过磅 |
型号 | 0.35*1200*C |
规格 | 0.35*1200*C |
商标 | 宝钢 |
包装 | 精包装 |
0.5 | 1205*C |
0.35 | 1200*C |
钢厂直销 批发零售 质量保证 定尺加工 | ||||
产地 | 品名 | 牌号 | 规格 | 单价 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A230 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A250 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A270 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A300 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A360 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A440 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A250 | 0.35*1200*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A290 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A310 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A350 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A400 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A470 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A600 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A700 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A800 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A1300 | 0.5*1205*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW300 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW250 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W470 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W600 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W800 | 0.5*1200*C | 电议 |
另有其他规格未挂出 | ||||
注:因价格波动较大,欢迎来电咨询准确价格 |