商标 | 迈格贝特 |
---|---|
型号 | MG-60C |
规格 | 60匹 |
包装 | 木框 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 迈格贝特 |
加工定制 | 是 |
类型 | 风冷式冷水机 |
结构类型 | 密封式 |
额定制冷量 | 178.3KW |
输入功率 | 61KW |
外形尺寸 | 2900*2000*1900 |
重量 | 1650KG |
应用领域 | 注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化 |
型号 | MG-60C |
规格 | 60匹 |
商标 | 迈格贝特 |
包装 | 木框 |
MG-C系列风冷工业冷水机选用国际 品牌压缩机及制冷配件,采用 的空调制冷控制 技术,达到高能效比,节能环保。本系列产品主要应用于杂志尘埃少、水质差或缺水等需节约空间的工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒温冷却水介质,为不断提高工业生产效率提供持续冷却能力。产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等行业领域。技术特点:·国际品牌全封闭涡旋免维护压缩机·电器及制冷系统元器件全部采用 品牌·按工业耐用型设计,可选配不锈钢水箱和高扬程专用水泵·超宽冷冻水温度可变范围,满足全年工业使用要求·制冷回路独立设计,一个压缩机对应一个制冷回路,互不影响·可选用环保型制冷剂·特殊规格可按要求定制。
风冷涡旋式冷水机(7℃出水) | ||||||||||||||||
型号 | MG-1C | MG-2C | MG-3C | MG-5C | MG-6C | MG-8C | MG-10C | MG-12C | MG-15C | MG-20C | MG-25C | MG-30C | MG-40C | MG-50C | MG-60C | |
制冷量 | Kcal/h | 2322 | 4472 | 7310 | 11266 | 13115 | 17458 | 24510 | 26660 | 35948 | 47558 | 54352 | 71896 | 94256 | 107844 | 153338 |
kw | 2.7 | 5.2 | 8.5 | 13.1 | 15.3 | 20.3 | 28.5 | 31.0 | 41.8 | 55.3 | 63.2 | 83.6 | 109.6 | 125.4 | 178.3 | |
功率 | kw | 1.42 | 2.4 | 3.53 | 5.61 | 6.64 | 8.52 | 10.83 | 12.53 | 16.31 | 21.27 | 24.35 | 32.33 | 41.66 | 49.65 | 61.84 |
电源 | (1PH-220V-50Hz) | 3PH-380V-50HZ | ||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | /R407C | ||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀(毛细管) | |||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||||
功率kw | 0.88 | 1.7 | 2.95 | 4.54 | 5.4 | 3.6*2 | 4.54*2 | 5.4*2 | 4.54*3 | 9.05*2 | 10.6*2 | 9.05*3 | 9.05*4 | 10.6*4 | 10.6*5 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管或壳管式 | ||||||||||||||
水流量m³/h | 0.46 | 0.89 | 1.46 | 2.25 | 2.61 | 3.48 | 4.89 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 10.83 | 14.33 | 18.79 | 21.50 | 30.57 | |
水箱容积L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | 750 | |
进出水管径mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
冷凝器 | 类型 | 紫铜管铝翅片冷凝器+低噪音外转子风机 | ||||||||||||||
风机功率kw | 0.095 | 0.095 | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | 0.78*4 | 1.6*3 | |
水泵 | 类型 | 高效率、低噪音离心式水泵或不锈钢水泵 | ||||||||||||||
功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
扬程m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,高低压保护,相序/缺相保护,流量保护,防冻保护 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 500 | 600 | 1200 | 1300 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2000 | 2900 |
宽mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 600 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1460 | 2000 | 2000 | |
高mm | 720 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1750 | 1900 | |
重量 | kg | 70 | 110 | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 | 1650 |
·以上技术参数能力工况:冰水进出温度为12℃/7℃,环境温度35℃。·因技术日新月异,以上产品参数如有变更,恕不能随时奉告。
面议