规格 | 多规格 |
---|---|
包装 | 木箱 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 迈格贝特 |
加工定制 | 否 |
类型 | 风冷式冷水机 |
结构类型 | 开放式 |
应用领域 | 多领域 |
规格 | 多规格 |
包装 | 木箱 |
迈格贝特MG-系列风冷工业低温冷水机选用国际 品牌低温压缩机及制冷配件,采用 的空调制冷控制**技术,达到高能效比,节能环保。本系列产品主要为工业生产过程的关键环节提供-5℃,-10℃,-15℃等中低温载冷剂(乙二醇或盐水)介质,为不断提高工业生产效率提供持“冻”力。产品广泛应用于注塑、汽车、电子、冶金、机械制造、石油化工、钢铁等行业领域
迈格贝特冷水机,欧洲进口配件, 制冷, 控温,7*24H设备咨询热线:400-606-5920
冷水机技术特点:
1.国际品牌全封闭涡旋免维护压缩机;
2.电器及制冷系统元器件全部采用 品牌;
3.按工业耐用型设计,可选配不锈钢水箱和高扬程专用水泵;
4.超宽冷冻水温度可变范围,满足全年工业使用要求;
5.制冷回路独立设计,一个压缩机对应一个制冷回路,互不影响;
6.可选用环保型制冷剂;
风冷冷水机型号参数简要说明
型号 | MG-3C | MG-5C | MG-6C | MG-8C(D) | MG-10C(D) | MG-12C(D) | MG-15C(D) | MG-20C(D) | MG-25(D) | MG-30C(D) | MG-40C(F) | MG-50C(F) | MG-60C(F) | |
制冷量 | Kcal/h | 4902 | 7654 | 8858 | 11868 | 16598 | 18060 | 24424 | 32336 | 36980 | 48848 | 64070 | 80840 | 104232 |
kw | 5.7 | 8.9 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 21 | 28.4 | 37.6 | 43 | 56.8 | 74.5 | 94 | 121.2 | |
功率 | kw | 3.41 | 5.33 | 6.24 | 8.21 | 10.25 | 11.83 | 15.44 | 20.15 | 23.11 | 30.41 | 39.32 | 47.14 | 58.82 |
电源 | 3PH-380V-50Hz(1PH-220V-50Hz) | |||||||||||||
制冷剂 | 类型 | |||||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀(毛细管) | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||
功率kw | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 3.4*2 | 4.3*2 | 5.1*2 | 4.3*3 | 8.5*2 | 10*2 | 8.5*3 | 8.5*4 | 10*4 | 10*5 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管或壳管式 | ||||||||||||
水流量m³/h | 1.11 | 1.73 | 2.00 | 2.69 | 3.76 | 4.09 | 5.53 | 7.32 | 8.37 | 11.05 | 14.50 | 18.29 | 23.58 | |
水箱容积L | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | 750 | |
进出水管径mm | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
冷凝器 | 类型 | 紫铜管铝翅片冷凝器+低噪音外转子风机 | ||||||||||||
风机功率kw | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | 0.78*4 | 1.6*3 | |
水泵 | 类型 | 高效率、低噪音离心式水泵或不锈钢水泵 | ||||||||||||
功率kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
扬程m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,高低压保护,相序/缺相保护,流量保护,防冻保护 | |||||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2000 | 2900 |
宽mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1460 | 2000 | 2000 | |
高mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1750 | 1900 | |
重量 | kg | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 | 1650 |
迈格贝特冷水机,欧洲进口配件, 制冷, 控温,7*24H设备咨询热线:400-606-5920
面议
面议