商标 | Mvotem |
---|---|
型号 | Mvotem |
规格 | Mvotem |
包装 | Mvotem |
产量 | 1000 |
类型 | 工业镜头 |
型号 | Mvotem |
规格 | Mvotem |
商标 | Mvotem |
包装 | Mvotem |
HR系列
高分辨率-有助于高精度测量
高精度定位
高精度检测
从标准系列到HR系列
我们积累上百种镜头
分辨率全面提高
WD=65系列 | ||||||||||
产品型号 | 放大倍率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FDO | I/O | Tv失真 | 最大兼容CCD | 安装 |
MT05-65-HR | 0.5X | 65 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 174.8 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT05-65C-HR | 0.5X | 65 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 179.15 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT08-65-HR | 0.8X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1.2 | 9.9 | 158.18 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT08-65C-HR | 0.8X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1.2 | 9.9 | 161.58 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT1.0-65-HR | 1X | 65 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 153.67 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT1.0-65C-HR | 1X | 65 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 157.07 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT1.5-65-HR | 1.5X | 65 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 158.54 | 0.04% | 2/3" | C安装 |
MT1.5-65C-HR | 1.5X | 65 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 161.94 | 0.04% | 2/3" | C安装 |
MT2.0-65-HR | 2X | 65 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 158.02 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT2.0-65C-HR | 2X | 65 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 161.42 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT2.5-65-HR | 2.5X | 65 | 0.08 | 4.1 | 0.20 | 15 | 165.19 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT2.5-65C-HR | 2.5X | 65 | 0.08 | 4.1 | 0.20 | 15 | 168.59 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT3.0-65-HR | 3X | 65 | 0.095 | 3.5 | 0.14 | 15.5 | 173.05 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT3.0-65C-HR | 3X | 65 | 0.095 | 3.5 | 0.14 | 15.5 | 176.5 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT4.0-65-HR | 4X | 65 | 0.112 | 3 | 0.09 | 17.9 | 188.01 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT4.0-65C-HR | 4X | 65 | 0.112 | 3 | 0.09 | 17.9 | 192.36 | 0.02% | 2/3" | C安装 |
MT6.0-65-HR | 6X | 65 | 0.112 | 3 | 0.06 | 26.7 | 217.9 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
MT6.0-65C-HR | 6X | 65 | 0.112 | 3 | 0.06 | 26.7 | 222.23 | 0.01% | 2/3" | C安装 |
面议