面议
商标 | mvotem |
---|---|
型号 | mvotem |
规格 | mvotem |
包装 | mvotem |
产量 | 100 |
型号 | mvotem |
规格 | mvotem |
商标 | mvotem |
包装 | mvotem |
远心定倍镜头 定焦镜头
慕藤光 连续变倍镜头 特点: 1、 高分辨率、高对比度成像; 2、 倍率准确,分别可6种倍率和9 种倍率定格; 3、 重复定位精度高;变倍调节可选配限位装置; 4、 变倍舒适,变倍过程顺畅平稳,中心偏移量极小; 5、 采用高硬度耐磨材料,使用寿命长; 6、 通用环形灯接口,可按需要任意配置底光源或环形照明光源 7、 的EOC高亮度、高效能、长寿命照明系统;采用无穷远平行光入射,实现无阴影同轴落射照明; 8、 特殊的LED光束均匀化处理,可获得 加亮度均匀的照明效果,图像对比度 ; 9、 多种波长LED可供选择; 10、特别适合于高反射率表面、深孔等照明 11、模块化设计,便于安装;
慕藤光 连续变倍镜头 参数: 1、连续变倍主体变倍范围:0.7×~4.5 ×,变倍比: 1 : 6.5 ; 2、标准配置光学放大倍率:0.7×~4.5 ×,拓展光学放大倍率: 0.175 ×~ 18 ×; 3、标准配置光学工作距离: 9 6±2mm ; 4、最大兼容CCD尺寸: 2/3 "; 5、CCD接头为C 或 CS 型可选。
参数表
——
WD=40系列 | ||||||||||||
产品型号 | 放大倍 率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FNO | O/I | Tv失真 | 最大兼容 CCD | 安装 | 2D | 3D |
MT1.0-40 | 1X | 40mm | 0.045 | 7.5μm | 0.88 mm | 11.11 | 107.5 mm | 0.29% | 1/2 | C安装 | |
|
MT1.0-40C | 1X | 40mm | 0.045 | 7.5μm | 0.88 mm | 11.11 | 110.9 mm | 0.29% | 1/2 | C安装 | |
|
MT1.5-40 | 1.5X | 40mm | 0.065 | 5.2μm | 0.44 mm | 11.54 | 125.8 mm | 0.22% | 1/2 | C安装 | |
|
MT1.5-40C | 1.5X | 40mm | 0.065 | 5.2μm | 0.44mm | 11.54 | 129.2 mm | 0.22% | 1/2 | C安装 | |
|
MT2.0-40 | 2X | 40mm | 0.045 | 7.5μm | 0.41 mm | 22.22 | 104.6 mm | 0.14% | 1/2 | C安装 | |
|
MT2.0-40C | 2X | 40mm | 0.045 | 7.5μm | 0.41 mm | 22.22 | 108.0 mm | 0.14% | 1/2 | C安装 | |
|
MT2.5-40 | 2.5X | 40mm | 0.05 | 6.7μm | 0.32 mm | 25.0 | 105.3 mm | 0.15% | 1/2 | C安装 | |
|
MT2.5-40C | 2.5X | 40mm | 0.05 | 6.7μm | 0.32 mm | 25.0 | 108.7 mm | 0.15% | 1/2 | C安装 | |
|
MT3.0-40 | 3X | 40mm | 0.07 | 4.8μm | 0.19 mm | 21.43 | 110.1 mm | 0.18% | 1/2 | C安装 | |
|
MT3.0-40C | 3X | 40mm | 0.07 | 4.8μm | 0.09 mm | 21.43 | 113.5 mm | 0.18% | 1/2 | C安装 | |
|
MT4.0-40 | 4X | 40mm | 0.07 | 4.8μm | 0.14 mm | 28.57 | 111.6 mm | 0.16% | 1/2 | C安装 | |
|
MT4.0-40C | 4X | 40mm | 0.07 | 4.8μm | 0.14 mm | 28.57 | 115.0 mm | 0.16% | 1/2 | C安装 | |
|
MT6.0-40 | 6X | 40mm | 0.08 | 4.2μm | 0.83 mm | 37.50 | 124.3 mm | 0.11% | 1/2 | C安装 | |
|
MT6.0-40C | 6X | 40mm | 0.08 | 4.2μm | 0.83mm | 37.50 | 127.7 mm | 0.11% | 1/2 | C安装 | |
|
MT8.0-40 | 8X | 40mm | 0.085 | 3.9μm | 0.59 mm | 47.06 | 135.2 mm | 0.09% | 1/2 | C安装 | |
|
MT8.0-40C | 8X | 40mm | 0.085 | 3.9μm | 0.59 mm | 47.06 | 138.6mm | 0.09% | 1/2 | C安装 | |
|
面议