商标 | BCH |
---|---|
型号 | A1500ZZ |
规格 | 15*47*11mm |
包装 | 塑料瓶装 |
产量 | 200000 |
是否有现货 | 是 |
负载方向 | 向心轴承 |
滚动体种类 | 球轴承 |
滚动列数 | 单列 |
外径尺寸 | 小型轴承(28mm~55mm) |
部件能否分离 | 不可分离 |
滚动体 | 钢球 |
密封盖 | 双面密封 |
角度 | S特殊角度设计 |
轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
样品或现货 | 现货 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
用途 | 通用 |
使用特性 | 高速 |
保持架及其材料 | 钢板 |
重量 | 0.035KG |
厚度 | 11mm |
内径 | 15mm |
品牌 | 百川轴承 |
型号 | A1500ZZ |
规格 | 15*47*11mm |
商标 | BCH |
包装 | 塑料瓶装 |
精度等级 | P6 |
导向校直轮(矫直轮) - A 和 AT系列
导向校直轮(矫直轮)应用范围:线缆,钢条和钢丝经过逐步连续的矫直整形获得最终产品.对卷料或盘料以及不自然形态的料进行不同步骤的合理操作.
因此,对每一步生产,必须由它的物料支撑部分完成翻转过程,此时,矫直整形作业开始.具体可分三步:
1. 矫直,把料矫回到原样,这一步由最初的几个导向校直轮(矫直轮)完成.
2. 除去料体由于卷盘所形成的残留形态.这一步由位于矫直机中间部份的导向校直轮(矫直轮)完成.
3. 矫直机最后几个导向校直轮(矫直轮)完成钢丝的成形,一般这些导向校直轮(矫直轮)的放置角度与最初几个导向校直轮(矫直轮)成90度角.导向校直轮(矫直轮)的制造精度对最终产品(钢丝)的质量以及导向校直轮(矫直轮)的使用寿命具有主要影响.因此,外圈上的V形矫正槽应与导向校直轮(矫直轮)的其它部位一样具有几何特性和精度,这一点很重要,为此,百川导向校直轮(矫直轮)的V槽在导向校直轮(矫直轮)组装前已经过精密加工.在一个已组装的导向校直轮(矫直轮)上磨这条槽是危险的,因为该滚轮有被损坏的可能,从而均匀性和几何精度不能被保证.导向校直轮(矫直轮)的使用寿命会 短,拉丝的质量也会损害.
在使用线材导板和矫直轮的众多应用中,百川已为其自已在那些为轮胎工业生产钢丝的这种专业拉丝公司中获得了订单.
下列机器使用相同种类的导向校直轮(矫直轮):
机床-玻璃纤维缆索(草坪割草机)
弹簧制造机器
金属丝制造机器
卷轴,非卷轴的重绕机器
精细和高精度的拉丝
百川校直轮轴承仍然沿用对应深沟球轴承的设计和生产工艺,这样既保证了校直轮轴承的实际使用 ,也大大降低了生产成本,满足了终端客户的使用成本。 百川轴承可根据客户的实际安装尺寸和工况,贴身订制非标校直轮系列轴承。
轴承型号 | A1500ZZ,A1500 2RS 导向校直轮(矫直轮)轴承 |
内径 | 15 mm |
外径 | 47 mm |
厚度 | 11 mm |
材 料 | 轴承钢 |
用 途 | 机床-玻璃纤维缆索(草坪割草机)、弹簧制造机器、金属丝制造机器、卷轴,非卷轴的重绕机器 |
品 牌 | 百川轴承 |
类 别 | 导向校直轮(矫直轮)轴承 |
说 明 | A和AT系列导向校直轮特点: |
1.阻力小,寿命长,应用广泛; | |
2.工作面强度高; | |
3.安装使用简单方便; | |
4.轴向精度高,运行无偏移; | |
5.百川导轨滚轮轴承具有 的承载能力; | |
联系电话:15088869864 传真:0574-56664608 QQ:1720311211 |
型号 | 重量 | 外形尺寸 (mm) | 额定载荷 | |||||||
百川型号 | ≈(g) | 内径 | 外径 | 宽度 | 槽底直径 | 槽宽 | V槽角度 | Cw (KN) | Cow(KN) | |
683ZZV0.6-90 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6.4 | 0.6 | 90 | 1.1 | 0.4 | |
683ZZV0.3-90 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6.8 | 0.3 | 90 | 1.1 | 0.4 | |
623ZZ V0.6-90 | 3 | 3 | 10 | 9.4 | 9.4 | 0.6 | 90 | 1.5 | 0.6 | |
SL1316-2RS V0.6-90 | 8 | 3 | 10 | 17 | 9.4 | 0.6 | 90 | 4.2 | 2.6 | |
624ZZV0.6-90 | 5 | 4 | 13 | 5 | 12.4 | 0.6 | 90 | 1.2 | 0.8 | |
624ZZVH0.6-90 | 5 | 4 | 13 | 6 | 12.4 | 0.6 | 90 | 1.2 | 0.8 | |
634ZZ V1.4-90 | 4 | 4 | 16 | 5 | 15.2 | 1.4 | 90 | 1.8 | 1.0 | |
625ZZV2.4-120 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14.8 | 2.4 | 120 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV0.6-90 | 5 | 5 | 16 | 5 | 15.4 | 0.6 | 90 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV0.8-90 | 5 | 5 | 16 | 5 | 15.2 | 0.6 | 90 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV1.2-90 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14.8 | 0.6 | 90 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV1.3-90 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14.7 | 0.6 | 90 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV1.5-90 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14.5 | 0.6 | 90 | 1.7 | 0.7 | |
625ZZV2-120 | 5 | 5 | 16 | 5 | 14.85 | 0.6 | 120 | 1.7 | 0.7 | |
SL1308ZZ V2.5-120 | 6 | 5 | 13 | 9 | 11.55 | 2.5 | 120 | 2 | 0.8 | |
SL1616-2RSV1-90 | 10 | 5 | 16 | 17 | 15 | 1 | 90 | 4.5 | 2.8 | |
SL1608-2RSV2-120 | 10 | 5 | 16 | 9 | 14.85 | 2 | 120 | 3.3 | 1.8 | |
635ZZ V1.7-90 | 6 | 5 | 19 | 6 | 18.3 | 6 | 90 | 2.8 | 1.0 | |
635-2RS V2-120 | 6 | 5 | 19 | 6 | 17.85 | 2 | 120 | 2.8 | 1.0 | |
SL1916-2RSV1.5-90 | 11 | 5 | 19 | 17 | 17.5 | 1.5 | 90 | 4.5 | 2.8 | |
A507.2Z | 11 | 5 | 21 | 6 | 19 | 6 | 90 | 2.2 | 0.9 | |
626-2RS V2-120 | 8 | 6 | 19 | 6 | 17.85 | 2 | 120 | 2.3 | 0.9 | |
626ZZ V1-90 | 8 | 6 | 19 | 6 | 18 | 1 | 90 | 2.3 | 0.9 | |
A603.2Z | 11 | 6 | 21 | 6 | 19 | 6 | 90 | 2.2 | 0.89 | |
A603.2RS | 11 | 6 | 21 | 6 | 19 | 6 | 90 | 2.2 | 0.89 | |
608ZZV1.5-90 | 11 | 8 | 22 | 7 | 20.5 | 1.5 | 90 | 3.2 | 1.3 | |
608ZZV2.5-120 | 11 | 8 | 22 | 7 | 20.55 | 2.5 | 120 | 3.2 | 1.3 | |
608ZZ RAV2.5-120 | 11 | 8 | 22 | 7 | 20.85 | 2.5 | 120 | 3.2 | 1.3 | |
BKA608-2RS V2-120 | 18 | 8 | 25 | 22 | 16 | 2 | 120 | 4.8 | 2.2 | |
BKB608-2RS V2-120 | 18 | 8 | 25 | 22 | 19 | 2 | 120 | 4.8 | 2.2 | |
BK608ZZ V3-120 | 18 | 8 | 30 | 14 | 25.9 | 3 | 120 | 5.2 | 2.4 | |
A806.2Z | 19 | 8 | 26 | 7 | 23 | 2.3 | 90 | 3.3 | 1.37 | |
A806.2RS | 19 | 8 | 26 | 7 | 23 | 2.3 | 90 | 3.3 | 1.37 | |
A1001.2Z | 31 | 10 | 30 | 8 | 27 | 3.5 | 90 | 4.55 | 1.97 | |
A1001.2RS | 31 | 10 | 30 | 8 | 27 | 3.5 | 90 | 4.55 | 1.97 | |
M6000ZZ V1.4-90 | 31 | 10 | 30 | 8 | 28.6 | 1.4 | 90 | 4.55 | 1.97 | |
M6000ZZ V1.7-90 | 31 | 10 | 30 | 8 | 28.3 | 1.4 | 90 | 4.55 | 1.97 | |
M6000ZZ V4.3-90 | 31 | 10 | 35 | 9 | 29.5 | 4.3 | 120 | 4.55 | 1.97 | |
A1002.2Z | 46 | 10 | 35 | 9 | 31 | 4.8 | 90 | 6 | 2.68 | |
A1002.2RS | 46 | 10 | 35 | 9 | 31 | 4.8 | 90 | 6 | 2.68 | |
6201ZZ V1.8-90 | 104 | 15 | 47 | 11 | 41 | 6 | 90 | 7.6 | 3.7 | |
6201ZZ V2.5-100 | 104 | 15 | 47 | 11 | 41 | 6 | 90 | 7.6 | 3.7 | |
A1500.2Z | 104 | 15 | 47 | 11 | 41 | 6 | 90 | 7.6 | 3.7 |
其他型号:
A507ZZ A507.2RS A603ZZ A603.2RS A806ZZ A806.2RS A1001ZZ A1001.2RS A1002ZZ A1002.2RS A1500ZZ A1500.2RS AT8E00*,M6200ZZV4.3-90
面议