规格 | 供货量(件) |
输出功率:可选 | 1000 |
商标 | Opeak |
---|---|
型号 | Oam-soa-pl |
规格 | 可选 |
包装 | 可选 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 否 |
类型 | Soa |
作用 | 脉冲调制 |
品牌 | Opeak |
工作波长 | 可选 |
型号 | Oam-soa-pl |
规格 | 可选 |
商标 | Opeak |
包装 | 可选 |
专利分类 | - |
专利号 | - |
输出峰值功率(dBm) | 10 |
光脉冲宽度(ns) | 5-1000 |
光脉冲调制频率(kHz) | 0.1-1000 |
调制消光比(db) | 50 |
工作波长(nm) | 1550 |
3 db带宽(nm) | 40 |
OAM-SOA-PL系列脉冲半导体光调制器模块设计用于大气污染监测、风廓仪、激光雷达、激光测距、MOPA光纤激光器系统。基于高速半导体光放大器SOA原理,对输入信号光进行具有光增益特性的高速强度调制,实现连续输入光信号的高调制消光比输出(Min.30dB)。不同于直接调制半导体激光器类产品,本产品具有极低的波形畸变,延迟建立时间短等优点,尤其适合需要极低的光谱变形与波形畸变或高消光比输出的应用场合。
工作波长(nm) | 1550 | 小信号增益(dB) | 15-20 |
3dB带宽(nm) | 30 | 输出峰值功率(dBm) | 5-10 |
静态插入损耗(dB) | <0.1 | 输入输出隔离度(dB) | 30 |
调制消光比(dB) | 50 | 光谱纹波(dB) | 0.5-1 |
偏振相关增益(dB) | 0.5-1.5 | 光脉冲宽度(ns) | 5-1000 |
脉冲调节间隔(ns) | 5 | 光脉冲调制频率(Hz) | 100-1000000 |
尾纤类型 | 900 um 松套管 PVC | 存储温度 | -20-70 |
工作温度范围(℃) | 0-50 | 尺寸 (L × W × H) | 89x133x16mm |
面议
面议
面议
面议