商标 | 青岛松灵 |
---|---|
型号 | 皮带式 |
规格 | 根据客户定制 |
包装 | 青岛松灵 |
产量 | 500 |
是否有现货 | 是 |
运作方式 | 带式输送机 |
用途 | 物流 |
品牌 | 青岛松灵 |
加工定制 | 是 |
输送能力 | 强 |
类型 | 带式输送机 |
输送距离 | 远 |
适用领域 | 电站、矿场等 |
型号 | 皮带式 |
规格 | 根据客户定制 |
商标 | 青岛松灵 |
包装 | 青岛松灵 |
对于长距离、大运量、布置复杂的带式输送机,我公司将进行带式输送机的动态分析,将输送带按粘弹性体的力学性质,综合计人驱动装置的起制动特性、各运动体的质量分布、线路各区段的坡度变化、各种运动阻力、输送带的初始张力、输送带的挠度变化、拉紧装置的形式和位置及张紧力等因素的作用,建立输送机动力学数学模型,求得输送机在起动和制动过程中,输送带上的不同点随时间的推移所发生的速度、加速度和张力的变化。预报按传统的静态设计方法设计的输送机可能出现的动态危险和不安全之处,对该设计提出改进和调整措施,确定优化的设计和控制参数。
多种驱动方案选择:对于长距离、线路复杂的带式输送机,常规驱动配置方案已不能满足启动、运行要求,采用具有可控起制动功能的驱动装置,控制输送机按理想的起、制动速度曲线起动和制动,以减小输送带及承载部件的动态载荷。主要有:固态降压软启动方式、交流变频调速驱动方式、CST可控起制动方式、绕线电机转子回路串接电阻的软起动方式、液体粘性软启动方式、液压马达驱动方式、调速液力耦合器驱动方式等。主要技术指标:
JKD型带宽B=500-2200 DT75型 带宽B=500-1400 DTII型带宽B=500-1400 DTII(A)型带宽B=500-1400 ZJT-86型 带宽B=500-1400 皮带机参数 | |||||||
运量选择(按带速m/s,水平β=0) | |||||||
带宽(mm) | 堆积角 | 运量C=m3/h | |||||
托辊组槽角 | |||||||
20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | ||
500 | 0° | 36.2 | 44.2 | ||||
15° | 72.5 | 79.3 | |||||
30° | 81.6 | 89.2 | |||||
650 | 0° | 67.4 | 82.2 | 95.8 | |||
15° | 132 | 144.5 | 155.3 | ||||
30° | 148.5 | 162.6 | 175.9 | ||||
800 | 0° | 105.3 | 128.5 | 149.8 | 168.7 | ||
15° | 206.7 | 226.3 | 243.2 | 257.2 | |||
30° | 232.5 | 254.6 | 275.5 | 289.4 | |||
1000 | 0° | 173.8 | 212 | 246.8 | 227.8 | 304.5 | 326.7 |
15° | 336.7 | 368.7 | 396.2 | 418.9 | 436.6 | 449.1 | |
30° | 378.8 | 414.8 | 444 | 471.3 | 491.2 | 505.2 | |
1200 | 0° | 254.1 | 309.9 | 360.9 | 406.2 | 445.4 | 478 |
15° | 493.3 | 540.1 | 580.5 | 613.8 | 639.8 | 658.3 | |
30° | 555 | 607.6 | 650 | 690.5 | 719.8 | 740.6 | |
1400 | 0° | 355.6 | 433.6 | 504.6 | 567.6 | 521.9 | 666.8 |
15° | 685.2 | 750.4 | 806.5 | 852.6 | 888.2 | 913.2 | |
30° | 770.9 | 844.2 | 900 | 655.4 | 999.2 | 1027.4 | |
1600 | 0° | 472.3 | 575.7 | 669.8 | 753.3 | 825 | 884.1 |
15° | 906.9 | 993.4 | 1067.5 | 1128.4 | 1175.3 | 1207.9 | |
30° | 1020.3 | 1117.6 | 1190 | 1269.5 | 1322.2 | 1358.9 | |
1800 | 0° | 605.5 | 737.9 | 858.4 | 965.1 | 1056.6 | 1132 |
15° | 1159.6 | 1270.2 | 1365 | 1442.6 | 1502.3 | 1543.6 | |
30° | 1304.6 | 1429 | 1535 | 1622.9 | 1690.1 | 1736.6 | |
2000 | 0° | 751 | 915.3 | 1064.7 | 1197.2 | 1310.9 | 1404.6 |
15° | 1439.5 | 1567.8 | 1694.5 | 1791 | 1865.2 | 1916.6 | |
30° | 1619.4 | 1773.9 | 1920 | 2014.9 | 2098.4 | 2156.2 |
面议
面议
面议
面议
面议