商标 | 浙江沁泉 |
---|---|
型号 | S、sh |
规格 | 150-800 |
包装 | 木箱包装 |
产量 | 10000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 浙江沁泉 |
材质 | 铸铁 |
工作压力 | 中压泵 |
叶轮数目 | 单级泵 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮进水方式 | 双吸泵 |
泵轴位置 | 卧式泵 |
用途 | 离心泵 |
性能 | 无泄露 |
扬程(m) | 11-125 |
流量(m3/h) | 130-1260 |
结构原理 | 中开泵 |
型号 | S、sh |
规格 | 150-800 |
商标 | 浙江沁泉 |
包装 | 木箱包装 |
一、S、SH型单级双吸中开离心泵产品概述
S、SH型单级双吸中开离心泵 是新型节能卧式中开泵,主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成,其吸入口和排出口均在水泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。供输送清水或物理化学性质类似水的其它液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥沙水或各类腐蚀性液体。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。具有性能稳定、 节能、应用范围广、效率高适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。
二、S、SH型单级双吸中开离心泵应用范围
适用于工厂、矿山、城市给水、电站、自来水、农田灌溉和各种水利工程。
三、S、SH型单级双吸中开离心泵 性能及优点
泵的吸入口和吐出口均在水泵的轴心线下方,与轴线垂直成水平方向。维修方便,无须拆卸进、出水管路及电动机, 节能、应用范围广。
四、S、SH型单级双吸中开离心泵技术参数
温度范围:≤0~+80℃
工作压力:≤1.6MPa
五、S、SH型单级双吸中开离心泵 型号意义
300 S 90 A
300 – 吸入口直径(mm)
S – 单级双吸离心泵
90 – 设计扬程(m)
A – 叶轮经第一次切割
六、S、SH型单级双吸中开离心泵型号及参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 (KW) | 效率 | 汽蚀余量 | 备注 | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | (%) | (m) | (老型) | |
150S78 | 160 | 78 | 2900 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 |
150S78A | 144 | 62 | 2900 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6A |
150S50 | 160 | 50 | 2900 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 |
150S50A | 144 | 40 | 2900 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9A |
150S50B | 133 | 36 | 2900 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B |
200S95A | 280 | 95 | 2900 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A |
200S95B | 270 | 75 | 2900 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B |
200S63 | 280 | 63 | 2900 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 |
200S63A | 270 | 46 | 2900 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9A |
200S42 | 280 | 42 | 2900 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 |
200S42A | 270 | 36 | 2900 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 1450 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 |
250S39A | 468 | 30.5 | 1450 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9A |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 |
250S24A | 414 | 20.3 | 1450 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13A |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A |
300S110 | 790 | 110 | 1450 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6A |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh-13 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh-19 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28A |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 |
350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A |
350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 |
350S26A | 1116 | 21.5 | 1450 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A |
350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 |
350S16A | 1044 | 13.4 | 1450 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 970 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A |
500S98B | 1746 | 74 | 970 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B |
500S59 | 2020 | 59 | 970 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 |
500S59A | 1872 | 49 | 970 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A |
500S59B | 1746 | 40 | 970 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B |
500S35 | 2020 | 35 | 970 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 |
500S35A | 1746 | 27 | 970 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A |
500S22 | 2020 | 22 | 970 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 |
500S22A | 1746 | 17 | 970 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A |
500S13 | 2020 | 13 | 970 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 |
600S75 | 3170 | 75 | 970 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 |
600S75A | 2880 | 65 | 970 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A |
600S47 | 3170 | 47 | 970 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 |
600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 |
600S32A | 2880 | 27 | 970 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A |
600S22 | 3170 | 22 | 970 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 |
600S22A | 2880 | 18.2 | 970 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28A |
800S32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | 84 | 32sh-19 | ||
800S-32A | 5310 | 29 | 730 | 570 | 84 | 32sh-19 |
面议