型号 | CH3401 |
---|---|
规格 | 场效应晶体管 |
包装 | 盘装 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | CH(程华) |
类型 | 增强型MOS管(P沟道) |
材料 | P沟道MOS管 |
封装外形 | Sot23-3L |
用途 | 照明电子 |
导电方式 | 增强型 |
型号 | CH3401 |
规格 | 场效应晶体管 |
包装 | 盘装 |
最大耗散功率 | 1.4(MW) |
漏源电压(vdss) | -30V |
漏极电流(ID) | -4.2A |
栅源电压(vgs) | ±12V |
漏源导通电阻(RDS on) | 65MΩ |
服务商:深圳市程华电子有限公司,主要产品:宽电压DC-DC恒流恒压IC芯片、中低压MOS管、二极管、可控硅。
MOS管为程华的自有品牌CH,低内阻,封装齐全。
主要类别:贴片N沟道MOS管、贴片P沟道MOS管、贴片N+P沟道MOS管;
主要封装:TO-252、DFN3X3、DFN5X6、SOT-89、SOT23-3L、TO-263、TOLL等封装;
主要电压:30V 、40V、60V、80V、100V。
MOS管电子材料推选 | |||||||
序号 | 品牌 | 名称 | 型号 | 封装 | 包数(PCS) | 备注 | |
1 | 程华 | N沟道 | CH100N02D | TO-252 | 2500 | 100A | 20V |
2 | 程华 | N沟道 | CH05N03D | TO-252 | 2500 | 50A | 30V |
3 | 程华 | N沟道 | CH60N03D | TO-252 | 2500 | 60A | 30V |
4 | 程华 | N沟道 | CH90N03D | TO-252 | 2500 | 90A | 30V |
5 | 程华 | N沟道 | CH07N04D | TO-252 | 2500 | 40A | 40V |
6 | 程华 | N沟道 | CH06N04D | TO-252 | 2500 | 80A | 40V |
7 | 程华 | N沟道 | CH30N06D | TO-252 | 2500 | 30A | 60V |
8 | 程华 | N沟道 | CH50N06D | TO-252 | 2500 | 50A | 60V |
9 | 程华 | N沟道 | CH013N06D | TO-252 | 2500 | 60A | 60V |
10 | 程华 | N沟道 | CH100N06D | TO-252 | 2500 | 100A | 60V |
11 | 程华 | N沟道 | CH15N100D | TO-252 | 2500 | 15A | 100V |
12 | 程华 | N沟道 | CH50N100D | TO-252 | 2500 | 55A | 100V |
13 | 程华 | N沟道 | CH5N200D | TO-252 | 2500 | 5A | 200V |
14 | 程华 | N沟道 | CH18N200D | TO-252 | 2500 | 18A | 200V |
15 | 程华 | N沟道 | CH5N50D | TO-252 | 2500 | 5A | 500V |
16 | 程华 | N沟道 | CH10N50D | TO-252 | 2500 | 10A | 500V |
17 | 程华 | N沟道 | CH30N04N | DFN3*3 | 5000 | 20A | 40V |
18 | 程华 | N沟道 | CH07N04N | DFN3*3 | 5000 | 40A | 40V |
19 | 程华 | N沟道 | CHX608 | DFN3*3 | 5000 | 30A | 60V |
20 | 程华 | N沟道 | CH15N100N | DFN3*3 | 5000 | 15A | 100V |
21 | 程华 | N沟道 | CH60N03N | DFN3*3 | 5000 | 60A | 30V |
22 | 程华 | N沟道 | CH100N03N | DFN5*6 | 5000 | 100A | 30V |
23 | 程华 | N沟道 | CH50N04N | DFN5*6 | 5000 | 30A | 40V |
24 | 程华 | N沟道 | CH06N04N | DFN5*6 | 5000 | 80A | 40V |
25 | 程华 | N沟道 | CH50N06N | DFN5*6 | 5000 | 50A | 60V |
26 | 程华 | N沟道 | CH013N06N | DFN5*6 | 5000 | 60A | 60V |
27 | 程华 | N沟道 | CH50N100N | DFN5*6 | 5000 | 55A | 100V |
28 | 程华 | N沟道 | CH20N04A | SOT-89 | 1000 | 20A | 40V |
29 | 程华 | N沟道 | CH30N06A | SOT-89 | 1000 | 30A | 60V |
30 | 程华 | N沟道 | CH15N04A | SOT-89-3L | 1000 | 15A | 40V |
31 | 程华 | N沟道 | CH3N06Q | SOT-23 | 3000 | 3A | 60V |
32 | 程华 | N沟道 | CH3400 | SOT23-3L | 3000 | 5.8A | 30V |
33 | 程华 | N沟道 | CH5N06Q | SOT23-3L | 3000 | 5A | 60V |
34 | 程华 | P沟道 | CH3401 | SOT23-3L | 3000 | ─4.2A | ─30V |
35 | 程华 | P沟道 | CH60P03D | TO-252 | 2500 | ─80A | ─30V |
36 | 程华 | P沟道 | CH50P06D | TO-252 | 2500 | ─40A | ─60V |
37 | 程华 | P沟道 | CH80P06D | TO-252 | 2500 | ─80A | ─60V |
38 | 程华 | P沟道 | CH100P04D | TO-252 | 2500 | ─100A | ─40V |
39 | 程华 | P沟道 | CH30P03N | DFN3*3 | 5000 | ─20A | ─30V |
40 | 程华 | P沟道 | CH10P04N | DFN3*3 | 5000 | ─10A | ─40V |
41 | 程华 | P沟道 | CH20P06N | DFN3*3 | 5000 | ─15A | ─60V |
42 | 程华 | P沟道 | CH50P06N | DFN5*6 | 5000 | ─40A | ─60V |
43 | 程华 | P沟道 | CH80P06N | DFN5*6 | 5000 | ─80A | ─60V |
44 | 程华 | P沟道 | CH30P03A | SOT-89 | 1000 | ─20A | ─30V |
45 | 程华 | P沟道 | CH10P04A | SOT-89 | 1000 | ─10A | ─40V |
46 | 程华 | N+N沟道 | CH60N03SN | DFN3*3 | 5000 | 30V | |
47 | 程华 | P+P沟道 | CH30P03SN | DFN3*3 | 5000 | ─30V | |
48 | 程华 | N+P沟道 | CH5NP03SQ | SOT23-6 | 3000 | ─30V | |
49 | 程华 | N+P沟道 | CH60NP03SN | DFN3*3 | 5000 | ─30V | |
50 | 程华 | N+P沟道 | CH20NP06SN | DFN3*3 | 5000 | ─60V | |
51 | 程华 | N+P沟道 | CH30NP03SN | DFN5*6 | 5000 | ─30V | |
52 | 程华 | N+P沟道 | CH1030SN | DFN5*6 | 5000 | ─30V | |
53 | 程华 | N+P沟道 | CH2460SN | DFN5*6 | 5000 | ─60V | |
54 | 程华 | N+P沟道 | 30NP04SN | DFN5*6 | 5000 | 40V |
规格书