面议
型号 | N130-6428TSWOG01-H13 |
---|---|
产量 | 111111 |
加工定制 | 是 |
种类 | LCM液晶模块 |
色彩 | 白 |
分辨率 | 128*64 |
像素 | 128*64 |
点距 | 0.17*0.17 |
型号 | N130-6428TSWOG01-H13 |
类型 | 点阵 |
屏幕尺寸Diagonal Screen Size | 1.3" | |
颜色Color | Mono | |
显示技术Module Construction | COG | |
产品型号Product | N130-6428TSWOG01-H13 | |
Photo | ||
像素驱动方法Driving Method | Passive Matrix | |
点阵Number of Pixels | 64×128 | |
激活面积Active Area(mm) | 14.7×29.42 | |
尺寸Panel Size(mm) | 17.1×35.8 | |
间距Pixel pitch(mm) | 0.17×0.17 | |
大小Pixel Size(mm) | 0.15×0.15 | |
Weight | TBD | |
Duty | 1/128 | |
Pins | 13 | |
色彩Color | Monochrome (White) | |
电源电压Porwer Supply Voltage | 1.65~3.5V | |
帧速率Frame Rate | 100 Frames/Sec | |
工作温度Operating Temperature | -40~70℃ | |
储存温度Storage Temperature | -40~85℃ | |
控制ICDrive IC | SH1107 | |
亮度Brightness | 120 (Min) cd/m2 | |
驱动电压Driving Voltage | Internal DC/DCEnable | - |
Supplied Externally | 9V | |
硬件接口Interface | I²C/ 4-wire SPI | |
折叠能力Folding Ability | Folding Type | |
装配Assembly | Soldering |
面议