型号 | 6591A |
---|---|
产量 | 9999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 千裕 |
适用范围 | 光伏行业检测 |
分类 | IV测试仪 |
型号 | 6591A |
电池温度测量范围 | -30°c~100°c |
环境温度测量范围 | -30°c~100°c |
系列 | 便携式IV测试仪 1500V30A |
温度测试精准度 | ±1°c |
可售 | 全国 |
厂家 | 江苏千裕 |
便携式IV测试仪
规格参数
电压 | 测量范围 | 10V~1500V |
测量精度 | 0.1V | |
测试准确度(1) | ±0.5%±0.2V | |
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
测量精度 | 0.001A | |
测试准确度(1) | ±0.5%±0.02A | |
?功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
?功率测试范围 | 50W~30KW | |
转换到STC下 ?功率 度(2) | ±5% | |
温度 | 环境温度测量范围 | -30°C~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C~100°C | |
温度测试 度 | ±1°C | |
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0~1800W/㎡ |
辐照度测量精度 | ±3% |
面议