规格 | 0.3-3.5 |
---|---|
形状 | 卷状 |
处理手法 | 冷轧 |
分类 | 冷轧 带钢 |
规格 | 0.3-3.5 |
冷轧卷 | 0.8*1165*C | DC05 | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1170*C | M210P1 | 马钢 |
冷轧卷 | 0.8*1170*C | M210P1 | 马钢 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | BLD | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | BLD | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | BLD | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1220*C | BLD | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1230*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1230*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 湛江钢铁 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 宝钢股份 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC04 | 广州JFE
|
面议
面议