商标 | 东风 |
---|---|
型号 | 5161GXET5 |
规格 | 长:8400,8200,8000 宽:2 |
包装 | 裸装 |
产量 | 800 |
是否有现货 | 是 |
燃料 | 柴油 |
类型 | 吸粪车 |
型号 | 5161GXET5 |
规格 | 长:8400,8200,8000 宽:2 |
商标 | 东风 |
包装 | 裸装 |
品牌 | 东风 | 型号 | 5161 |
类型 | 真空吸粪车 | 排量 | 1.8 |
乘员/座位数 | 3 | 燃油种类 | 柴油 |
产地 | 其他 | |
|
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 5161GXET5吸粪车 | 销售电话 | 15072997299 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 11.67 |
额定载质量(Kg) | 8900,8965 | 外形尺寸(mm) | 长:8400,8200,8000 宽:2480 高:3200 |
整备质量(Kg) | 6905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2250,1250/2250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐体有效容积11.67立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,整车长度,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴),轴距,前悬与后悬的对应关系为(mm):(8400,8200)/(5300×2200×1420)/4700 /(1450,1250)/2250; (8200,8000)/(5100×2200×1500)/4500/(1450,1250)/2250;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。3,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置,车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7400,7800×2480×2970,3050 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J18050 YC4EG16050 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD15E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6500 4730 4500 6700 4400 |
132 118 136 155 112 |
面议
面议