商标 | 润知星 |
---|---|
型号 | 5320 |
规格 | 24.1 |
包装 | 裸装 |
产量 | 800 |
是否有现货 | 是 |
燃料 | 柴油 |
类型 | 油罐车 |
型号 | 5320 |
规格 | 24.1 |
商标 | 润知星 |
包装 | 裸装 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | SCS5320GFWEQ型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 24.1 |
额定载质量(Kg) | 19070,19005 | 外形尺寸(mm) | 长:11800 宽:2500 高:3700 |
整备质量(Kg) | 12800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/15 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2600 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+3800+1400,1850+3600+1400 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/7000/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 该车适用于运输危险品。该车为FL型车辆。罐体外形尺寸(长×直径)(mm)为:9300×Φ1710。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;限速80km/h,该车装有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室。ABS的型号可以为-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1320GD5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11850,11500,×2500×2980,3180,3600 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 22/20,22/14 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,8/8/-/- | 前轮距(mm) | 1965/1965,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL8.9292E50A ISL9.5315E51A ISD27050 YC6A27050 YC6L310-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8900 9460 6700 7520 8424 |
215 232 198 199 228 |