商标 | 润知星 |
---|---|
型号 | SCS5040 |
规格 | 小型 |
包装 | 裸装 |
产量 | 300 |
是否有现货 | 否 |
载重能力 | 10吨以下 |
等级 | 轻型 |
部件 | 拖车车轮 |
材料 | 钢 |
类型 | 拖车 |
型号 | SCS5040 |
规格 | 小型 |
商标 | 润知星 |
包装 | 裸装 |
润知星牌SCS5040TQZEQ5-1型清障车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | SCS5040TQZEQ5-1型清障车 | 产品号 | ZMFYU5CR02H |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | |
外形尺寸(mm) | 5995×1980×2760,2300 |
整备质量(Kg) | 4160,3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | |
准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。当带升降平台时整备质量为4160kg,托举质量:205kg;当不带升降平台时整备质量为3800kg时托举质量565kg.后部液压抱胎架为选装件;随底盘选装驾驶室,外观颜色和文字喷涂位置可变化。侧、后防护由专用装置代替。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 四达动力机械集团有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |