上海仁公ZMAP/N-D 气动薄膜低温调节阀
价格
面议
订货量
≥1
最小起订量
≥1
供货总量
1000台
产地
上海市
发货期
未填写
上海仁公流体机械有限公司

上海仁公流体机械有限公司

身份认证
主营产品:
气动聚丙烯隔膜泵,气动不锈钢隔膜泵,气动铝合金隔膜泵,电动隔膜泵,手动隔膜泵,气动薄膜调节阀,电动调节阀,气动蝶阀,气动球阀,电磁阀
- 产品参数 -
商标 上海仁公
型号 ZMAP/N-D
规格 20-200
包装 标准
介质工作温度 低温阀
压力 中压阀
流量特性 等百分比
调节形式 调节型
驱动方式 气动
行程特点 直行程
上海仁公 20-200
- 产品详情 -
  产品概述
  ZMAP/N-D 气动薄膜低温调节阀是单、双座调节阀的变形产品。它与常温调节阀不同之处在于采用长颈型上阀盖,使填料处于常温下工作。适用于-60~-250℃低温壮态下的介质(如液氧、液氮等)的调节。为确保调节精度,必须配用阀门定位器。
  主要技术指标
  公称通径DN	单座	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
  	双座		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
  额定流量系数Kv	单座	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.2	2.0	3.2	5.0	8	12	20	32	50	80	120	200	280	450
  	双座		10	6	25	40	63	100	160	250	400	630
  流量特性	直线	直线;等百分比
  配用执行机构型号			ZMA-2	ZMA-3	ZMA-4	ZMA-5
  行程	10	10	16	25	40	60
  作用方式	气关式(B),气开式(K)
  弹簧压力范围KPa	标准信号:20~100;其它信号;40~200;20~60;60~100
  主要外形连接尺寸?
  公称通径DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
  A	230	280	280	325	410	495
  Φ	135	235	235	255	280	310	345	370	430	470	550	660
  Φ1	160	260	260	285	305	340	375	405	460	525	590	700
  Φ2	190	290	290	315	335	370	410	440	490	560	630	740
  n-Φ	6-12	8-14	8-14	8-14	8-16	10-16	10-18	12-18	16-18	20-18
  单座	H	L	120	190	200	210	235	265	295	210	370	440	475	570
  		H1=500	862	1006	1060	1066	1137	1152	1377	1390	1394			
  		H1=600	962	1106	1160	1166	1237	1252	1477	1490	1494			
  		H1=700	1062	1206	1260	1266	1337	1352	1577	1590	1594	1743	1751	1790
  		H1=800	1162	1306	1360	1366	1437	1452	1677	1690	1694	1843	1851	1890
  		H1=900	1262	1406	1460	1466	1537	1552	1777	1790	1794	1943	1951	1990
  		H1=1000	1362	1506	1560	1566	1637	1652	1877	1890	1894	2043	2051	2090
  		H1=1100										2143	2150	2190
  		H1=1200										2243	2250	2290
  	H2	32	58	112	118	129	144	178	191	195	243	251	290
  双座	H	L			200	210	235	265	295	320	370	440	475	570
  		H1=500			1065	1068	1147	1152	1387	1407	1419			
  		H1=600			1165	1168	1247	1252	1487	1507	1519			
  		H1=700			1265	1268	1347	1352	1587	1607	1619	1768	1778	1820
  		H1=800			1365	1368	1447	1452	1687	1607	1719	1868	1878	1920
  		H1=900			1465	1468	1547	1552	1787	1807	1819	1968	1978	2020
  		H1=1000			1565	1568	1647	1652	1887	1907	1919	2068	2078	2120
  		H1=1100										2168	2178	2220
  		H1=1200										2268	2278	2320
  	H2			117	120	139	144	188	208	208	268	278	320 
您还可以搜索
朋友圈二位码

长按二维码,保存至相册。
发送给微信好友。