酒店管理系统
价格
面议
订货量
≥1
最小起订量
≥1
供货总量
未填写
产地
北京市
发货期
未填写

北京泰能软件有限公司

主营产品:
酒店管理软件,酒店管理系统,电子门锁,智能房控,酒店信息化
- 产品参数 -
- 产品详情 -
  前台预订(RESERVATION)			散客/团队/协议预订系统
  前台接待(RECEPTION)			  房价管理/接待入住/销售预测
  房务中心(HOUSEKEEPING)		房态更改/维修房等管理
  前台收银(CASHIER)			住客收银系统/租借物品提醒
  信用授权(Credit authorization)		客人信用授权的管理
  客房吧(Mini Bar)			客房吧小商品的录入消费管理
  综合收银(General Cashier)		非住店客人的通用收银管理
  账目及汇总(Accounts and summary)		各记账代码账目查询及相关区间汇总查询
  团队管理(Group FUNCTIONS)		团队管理
  销售管理(SALES MANAGEMENT)	协议公司档案/消费统计/消费,销售排行等统计分析
  会员管理(MEMBER MANAGEMENT)		一般会员功能
  报表管理(REPORT MANAGEMENT)		各营业部门报表系统
  经理查询(MANAGER INQUERY)		销售统计分析及各种图表
    管理(INVOICE MANGEMENT)		  的管理及统计
  应收管理(AR MANGEMENT)		应收账户管理,应收账户签单、折扣管理
  积分管理(Award Point System)		会员积分、常客积分管理、积分赠送、积分兑换等
  夜间帐务审核(NIGHT AUDITING)		系统过房租/报表统计/稽查
  前台查询(INFORMATION)		礼宾/总机查询系统
  客史管理(GUEST HISTORY)		客人详细档案/喜好/习性/积分/消费统计等
  租借物品管理(Lending MANAGEMENT)		租借物品的管理
  系统管理(SYSTEM MANAGEMENT)		酒店初始化数据/相关可变数据修改 
您还可以搜索
朋友圈二位码

长按二维码,保存至相册。
发送给微信好友。