商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 1bs-1.5/1.8/2.1/2.5 |
规格 | 1bs-1.5/1.8/2.1/2.5 |
包装 | 铁网箱 |
产量 | 10000 |
加工定制 | 是 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 大地 |
类型 | 旋耕机 |
适用领域 | 农业 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 一年 |
动力类型 | 与拖拉机配套使用 |
作业方式 | 连续行走式 |
耕作制度 | 平原旱作机械 |
生产率 | 1-10公顷/时 |
耕宽 | 1.2-2.5m |
耕深 | 200-450mm |
重量 | 260-1000kg |
生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 |
型号 | 1bs-1.5/1.8/2.1/2.5 |
规格 | 1bs-1.5/1.8/2.1/2.5 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱 |
颜色 | 红、黄、绿、蓝 |
5齿/7齿/11齿深耕机深松机
深耕机,深耕松土机一种多用途深松犁,由架体总成、犁柱总成、铧片、分土板总成、导向架总成和加强拉杆总成组成。本实用新型深耕机垅距可调,铧片可自行入土,深度可控,能完成深松或开沟或破茬等作业,也能在拖拉机后挂接播种机同时进行深松播种复式作业,转弯半径小,特别适用坡地作业。本机具实用新型、节油、省人工、抢农时、提高农作物产量,经济效益好,适于大面积推广。
名称 Name | - | 深耕机The Subsoiler | ||||
型号 Model | Unit | 1BS-1.2 | 1BS-1.5 | 1BS-1.8 | 1BS-2.1 | 1BS-2.5 |
耕幅 Working width | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 |
耕深 Working depth | mm | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 |
深松齿数量 | pcs | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
配套动力 Matched power | hp | 30-45 | 50-70 | 70-90 | 90-120 | 120-150 |
重量 Weight ㎏ | KG | 260 | 340 | 410 | 480 | 550 |
外形尺寸Overall Dimension L×W×H | mm | 1400×600×1300 | 1700×600×1300 | 2000×600×1300 | 2300×600×1300 | 2700×600×1300 |
挂接方式Linkage | - | 三点悬挂 Three-point mounted | ||||
运输间隙Ground clearance | mm | ≥260 |
面议