商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 9gbx-1.7/2.5/3 |
规格 | 9gbx-1.7/2.5/3 |
包装 | 铁网箱 |
产量 | 10000 |
是否有现货 | 是 |
收割器刀片 | 钢件 |
适用面积 | 其它 |
收割器 | 旋刀式草坪割草机 |
动力源 | 与拖拉机配套使用 |
用途 | 普通草坪 |
型号 | 9gbx-1.7/2.5/3 |
规格 | 9gbx-1.7/2.5/3 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱 |
颜色 | 红、绿 |
1.7/2.5/3米圆盘割草机
该机适用于各类牧草作业,结构简单,操作方便,可靠性高。 | |||
割茬高度、割草盘角度调整方便。 | |||
圆盘切割器高速旋转切割,快捷干净,生产效率高;有效避免堵塞,通过性好。 | |||
割刀刀轴采用齿轮传动,传动平稳,经久耐用,噪音低。 | |||
割刀经热处理调质处理,硬度高、韧性好,使用寿命长。 | |||
割草盘可折叠,运输方便。 | |||
坚固的三点悬挂及拉力弹簧,能适应地面的凹凸不平情况,确保良好的仿形功能,不 | |||
损伤草地,适宜于各种地形的收割作业。 |
主要技术规格
型号 Model | 单位 | 9GBX-0.9 | 9GBX-1.7 | 9GBX-2.5 | 9GBX-3 |
工作幅宽 Cutting width | ㎜ | 900 | 1700 | 2500 | 3000 |
割茬高度Cutting height | ㎜ | ≤80可调 | ≤80可调 | ≤80 | ≤80 |
配套动力 | HP | 15-35 | 40-60 | 55~120 | 65~120 |
生产效率 Working | Ha/h | 0.45~0.6 | 0.8~1.15 | 1.25-1.75 | 1.5-2.1 |
作业速度Working speed | Km/h | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
刀盘数 | 个 | 2 | 4 | 6 | 7 |
切割刀片数量 | 片 | 4 | 8 | 12 | 14 |
输入转速 | Rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
刀盘工作转速 Rotary speed of disc | Rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
重量 Weight | ㎏ | 220 | 330 | 400 | 460 |
外形尺寸Overall dimensions | ㎜ | 2040×1047×600 | 3060×1500950 | 4000×1500×950 | 4400×1500×950 |
面议