商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 1lyx-330/430/530 |
规格 | 1lyx-330/430/530 |
包装 | 铁网箱 |
产量 | 50000 |
加工定制 | 是 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 大地 |
类型 | 圆盘犁 |
适用领域 | 农业 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 一年 |
动力类型 | 与拖拉机配套使用 |
作业方式 | 连续行走式 |
耕作制度 | 平原旱作机械 |
生产率 | 0.3-1公顷/时 |
耕宽 | 0.6-2米 |
耕深 | 30cm |
重量 | 400-1000kg |
生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 |
型号 | 1lyx-330/430/530 |
规格 | 1lyx-330/430/530 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱 |
颜色 | 红、黄、绿、蓝 |
3盘4盘5盘管子犁/圆管架圆盘犁
圆管架圆盘犁与拖拉机全悬挂连接配套,作业时犁片旋转运动,对土壤进行耕翻作业,特别适用于杂草丛生,茎杆直立,土壤比阻较大,土壤中有砖石碎块等复杂农田的耕翻作业。具有不缠草,不阻塞、不壅土,能够切断作物茎杆和克服土壤的砖石碎块、工作效率高、作业质量好,调整方便、简易耐用等特点。
主要技术参数
e; width:453pt">
; width:197pt">型号Type | ; width:64pt">1LYX-230 | ; width:64pt">1LYX-330 | ; width:64pt">1LYX-430 | ; width:64pt">1LYX-530 |
">外形尺寸Overall Dimension (LxWxH)(cm) | ; width:64pt">172×92×146 | ; width:64pt">221×112×146 | ; width:64pt">275×124×146 | ; width:64pt">329×136×146 |
">耕幅Working Width(m) | ; width:64pt">0.60 | ; width:64pt">0.90 | ; width:64pt">1.15 | ; width:64pt">1.40 |
">耕深Working depth(cm) | ; width:256pt">30 | |||
">犁片直径Dia of disc(mm) | ; width:256pt">660 | |||
"> pace">犁片数量 | ; width:64pt">2 | ; width:64pt">3 | ; width:64pt">4 | ; width:64pt">5 |
">重量Weight(kg) | ; width:64pt">405 | ; width:64pt">475 | ; width:64pt">535 | ; width:64pt">620 |
">挂接方式Linkage | ; width:256pt">三点悬挂 | |||
">运输间隙Ground clearance(mm) | ; width:64pt">≥200 | ; width:64pt">≥200 | ; width:64pt">≥200 | ; width:64pt">≥200 |
">生产率Productivity(ha/h) | ; width:64pt">0.32 | ; width:64pt">0.375 | ; width:64pt">0.5 | ; width:64pt">0.63 |
">配套动力Matched power(hp) | ; width:64pt">45-75 | ; width:64pt">50-65 | ; width:64pt">65-80 | ; width:64pt">≥99 |
面议