商标 | 联泰 |
---|---|
包装 | 胶合板 |
产量 | 500 |
品牌 | 联泰 |
驱动方式 | 气动 |
类型 | 医用破碎机 |
粉碎程度 | 中碎机 |
作用对象 | 塑料 |
工件加工表面形式 | 切断加工 |
夹具使用特点 | 可调夹具 |
刀具材料 | 高速钢 |
破碎方式 | 弯曲破碎 |
商标 | 联泰 |
包装 | 胶合板 |
破碎机的机壳都采用牢固的焊接钢结构,外观精致,箱体为对开,清洗,换刀,维修,保养都十分方便。刀辊可根据破碎物料来选用不同的刀辊结构,并可以根据客户需求配备风送集料装置和隔音结构。 可破碎的物料有:水口料,胶头, PET瓶,纸张,硬纸板,电子版,薄膜,浇口,管材,型材,实心物料,片材,尼龙,橡胶,塑料瓶等。 破碎机具有经济,实用,操作简便,使用寿命长等优点。
型号(mm) | G2140 | G2640 | G2660 | G3260 | G3280 | G4280 | G42100 |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 1250*790*1365 | 1491*1177*1625 | 1483*1377*1740 | 1486*1446*1786 | 1580*1633*1889 | 1770*1660*2500 | 1770*1899*2500 |
刀体回转直径(mm) | 210 | 260 | 260 | 320 | 320 | 420 | 420 |
刀棍长度(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
主轴转速 (r/min) | 540 | 607 | 607 | 592 | 592 | 521 | 521 |
筛网直径(mm) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
动刀数量 (PCS) | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
定刀数量(PCS) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 1*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
主电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 | 45 |
设备重量(KG) | 360 | 660 | 960 | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
型号(mm) | G52100 | G52120 | G66120 | G66160 | G80160 | G80200 | G80240 |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 2119*2035*2984 | 2070*2251*2945 | 2435*2304*4339 | 2360*2815*4344 | 2538*3180*4560 | 2735*3380*3475 | 2735*3580*4765 |
刀体回转直径(mm) | 520 | 520 | 660 | 660 | 800 | 800 | 800 |
刀棍长度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 |
主轴转速 (r/min) | 462 | 462 | 462 | 462 | 415 | 415 | 415 |
筛网直径(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
动刀数量 (PCS) | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
定刀数量(PCS) | 2*2/2*3 | 2*2/2*3 | 2*2/2*3 | 4*2/4*3 | 4*2/4*3 | 4*2/4*3 | 4*2/4*3 |
主电机功率(KW) | 55 | 75 | 90 | 132 | 160 | 200 | 250 |
设备重量(KG) | 4200 | 5500 | 7650 | 9720 | 11400 | 13600 | 15780 |
面议
面议