商标 | SHINI |
---|---|
型号 | 欧化干燥机 |
规格 | SHD-1500U |
包装 | 木架 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 徽创 信易 |
类别 | 干燥机 |
售后服务 | 有 |
产品别名 | 干燥桶 |
产品用途 | 塑料原料烘干 |
电动机功率 | 1.5KW |
外形尺寸 | 2900*1640*1250 |
重量 | 680 |
型号 | 欧化干燥机 |
规格 | SHD-1500U |
商标 | SHINI |
包装 | 木架 |
SHD热风式料斗干燥机是干燥塑胶原料 有效且快速的机型 ,可以干燥因包装、运送或回收而潮湿的原料。全部不锈钢制作, 实用机器特点:
采用均匀分散热风之高性能热风扩散装置,保持塑料干燥温度均匀,增加干燥效率。
特有热风管弯型设计,可避免粉屑堆积于电热管底部,引起燃烧。
料桶与及内部零件一律采用不锈钢材料制作
料桶与底座部分分离,清料方便,换料迅速。
采用比例式偏差指示温控器,可精精确控制温度
有过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生的意外
配有超温警示及风机接触器与过载器
机型 Model | 料桶容量 | 干燥电热 | 风机 | 外形尺寸 | 脚架尺寸 | 整体高度 | 进风管 | 出风管 | 重量(kg) |
Capacity | Heater | Blower | H*W*D | (H1*W1*D1) | Height | Air inlet | Air outlet | weight | |
(L) | (kw) | (kw) | Dimensions(mm) | Floor stand(mm) | (mm) | pipe | pipe | |
|
SHD-20U | 20 | 2.2 | 0.075 | 730*575*325 | 790*450*550 | 1260 | 2" | 1.5" | 40 |
SHD-40U | 40 | 3 | 0.135 | 760*640*390 | 790*580*450 | 1295 | 45 | ||
SHD-80U | 80 | 3.9 | 0.155 | 1210*722*475 | 840*730*260 | 1465 | 2.5" | 2" | 50 |
SHD-120U | 120 | 3.9 | 0.155 | 1210*722*475 | 840*730*560 | 1735 | 60 | ||
SHD-160U | 160 | 6 | 0.215 | 1225*822*575 | 920*650*795 | 1825 | 3" | 2.5" | 90 |
SHD-230U | 230 | 6 | 0.215 | 1505*822*575 | 920*650*795 | 2100 | 100 | ||
SHD-300U | 300 | 12 | 0.35 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 130 | ||
SHD-450U | 450 | 12 | 0.35 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 | ||
SHD-600U | 600 | 15 | 0.41 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 4" | 3" | 200 |
SHD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2760 | 220 | ||
SHD-900U | 900 | 18 | 1.03 | 2170*1410*1050 | 2760*1130*1130 | 2960 | 4" | 4" | 410 |
SHD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500*1410*1050 | 3100*1140*1140 | 3100 | 560 | ||
SHD-1500U | 1500 | 32 | 1.5 | 2900*1640*1250 | 3470*1340*1340 | 4450 | 5" | 5" | 680 |
SHD-2000U | 2000 | 32 | 2.2 | 3300*1540*1250 | 3800*1340*1340 | 4850 | 770 | ||
SHD-2500U | 2500 | 58 | 2.2 | 3500*1780*1400 | 4000*1480*1480 | 5000 | 6" | 6" | 800 |
SHD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3900*1800*1400 | 4400*1480*1480 | 5460 | 900 | ||
SHD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4300*1800*1400 | 4800*1480*1480 | 5800 | 1000 | ||
SHD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4000*2000*1600 | 4550*1680*1680 | 5600 | 8" | 8" | 1160 |
SHD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4390*2010*1600 | 4850*1680*1680 | 5900 | 1260 | ||
SHD-5000U | 5000 | 80 | 11 | 4700*2010*1600 | 5100*1680*1680 | 6200 | 1390 |
面议
面议
面议
面议