型号 | 型号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸W×P×H(mm) | 外形尺寸W×P×H(mm) | 容积 (L) | 电源 | 输入功率(KW) | 加热原件 | 价格(元) |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 | RMB5100 |
SX2-4-10N | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 电炉丝 | RMB 6600 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 电炉丝 | RMB 8100 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 电炉丝 | RMB 10700 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | RMB 6000 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | RMB 8300 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | RMB 10900 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | RMB 14000 | |
可程式箱式电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 | RMB 6500 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 电炉丝 | RMB 7400 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 电炉丝 | RMB 9300 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 电炉丝 | RMB 13400 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | RMB 7500 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | RMB 10500 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | RMB 13100 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | RMB 16200 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200×500×180 | 940×885×850 | 18L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | RMB 24100 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150×300×120 | 1002×735×840 | 5L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | RMB 46100 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200×400×160 | 1055×840×910 | 13L | 380V/50HZ | 12 KW | 硅碳棒 | RMB 51700 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 电炉丝 | RMB 9200 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 电炉丝 | RMB 10900 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 电炉丝 | RMB 15800 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | RMB 20600 |
面议