商标 | 北京升华 |
---|---|
型号 | Sdh |
规格 | 3000kg |
包装 | 包装箱 |
产量 | 5000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 北京升华 |
控制方式 | 集选控制 |
速度 | 中速梯 |
驱动方式 | 交流电梯 |
用途 | 载货电梯 |
类型 | 垂直升降式电梯 |
型号 | Sdh |
规格 | 3000kg |
商标 | 北京升华 |
包装 | 包装箱 |
主要生产设备
设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
全自动门板生产线 | ZMB-1/ZMB-2 | 3 | 自主研发 自产集成 (剪裁-分料-冲压-成型-焊接-检测-码放全自动) |
轿壁生产线 | ZJB/BZJB | 4 | 自主研发 自产集成(全自动2条,半自动2条) |
轿壁加强筋生产线 | ZJBJ/BZJBJ | 2 | 自主研发 自产集成(全自动1条,半自动1条) |
全自动立侧梁生产线 | ZLCL | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动下梁生产线 | ZXL | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动轿底生产线 | ZJD | 2 | 自主研发 自产集成 (下料-冲孔-成型-焊接-检测-码放全自动) |
轿顶生产线 | BZJD | 2 | 自主研发 自产集成(半自动) |
全自动护脚板生产线 | ZHJB | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动导轨支架、托铁生产线 | ZXH | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动副导轨生产线 | ZFDG | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动厅门挂板生产线 | ZMGB | 2 | 自主研发 自产集成 |
全自动门套生产线 | ZMT | 2 | 自主研发 自产集成 |
曳引机生产线 | BZYYJ | 1 | 自主研发 自产集成(半自动) |
门机生产线 | BZMJ | 4 | 自主研发 自产集成 |
喷涂生产线 | ZPT-1/BZPT-2 | 3 | 自主研发 自产集成(1条全自动(含上下料),2条半自动) |
门头生产线 | BZMT | 6 | 自主研发 自产集成 |
线缆加工、检测线 | Z-XLJ | 5 | 自主研发 自产集成 |
控制柜生产线 | Z-KZG | 5 | 自主研发 自产集成 |
操纵盘生产线 | Z-CZP | 4 | 自主研发 自产集成 |
外呼生产线 | Z-WHN | 5 | 自主研发 自产集成 |
电路板生产、检测线 | ZZBJ | 3 | 自主研发 自产集成 |
桁架焊接线 | ZHJ/BZHJ | 3 | 1条全自动,2条半自动 |
桁架喷漆线 | ZHPQ | 2 | 自主研发 自产集成 |
主动式内应力强制消除装置 | Z-NLXC | 1 | 自主研发 自产集成 |
梯级生产线 | Z-TJX | 1 | 自主研发 自产集成 |
扶梯组装线 | Z-FZH | 4 | 自主研发 自产集成 |
数控折弯机 | WC67K-100~250/2500~3200/MB8 | 25 | 中威重工、扬力集团 |
多功能冲床 | MP7-30-ZM\Y3-2016 | 18 | 济南汇力 |
剪板机 | Q35Y-16/QC12Y6 | 12 | 中威重工、华夏机床 |
普通冲床 | J23-80/JC21-160 | 20 | 扬州锻压机械、扬力集团 |
ABB机器人 | 1520/1410/6640 | 72 | 瑞士 |
数控加工中心 | 非标定制 | 4 | 自主研发 自产集成 |
端子机 | BK-20TC | 8 | 博科电子 |
激光切割机 | ML3015 | 2 | 三菱电机 |
油压机 | CBFC30 | 4 | 恒瑞特液压科技 |
行车 | LD-5 | 50 | 中原圣起 |
抛丸机 | QWD | 1 | 普华重工 |
自动/手动焊机 | NB-350-500/ZX7-400 | 16 | 天津锦旺/深圳深华烁科技/徐州双诚 |
自动电阻焊 | DN2-40 | 2 | 骏腾发自动焊接装备 |
扶梯静音测试房 | X-FCS | 1 | 自主研发 自产集成 |
曳引机静音测试房 | X-YYCS | 1 | 自主研发 自产集成 |
自动涂胶机 | TT611B | 3 | 腾拓自动化 |
4.2主要检测设备
设备名称 | 数量 | 备注 |
光感分析检测系统 | 16 | 自主研发 自产集成 |
控制柜检测系统 | 5 | 自主研发 自产集成 |
线缆检测系统 | 3 | 自主研发 自产集成 |
曳引力矩检测系统 | 1 | 自主研发 自产集成 |
抱闸检测系统 | 1 | 自主研发 自产集成 |
噪音检测系统 | 1 | 自主研发 自产集成 |
震动检测系统 | 1 | 自主研发 自产集成 |
高斯检测仪 | 2 | 自主研发 自产集成 |
三维定位检测仪 | 1 | 自主研发 自产集成 |
扶梯噪音、震动检测系统 | 1 | 自主研发 自产集成 |
光电转速表 | 10 | 25~25000r/min |
电梯震动测试仪 | 2 | EVA-625 |
限速器测试仪 | 3 | XC-3(动作速度0.5m/s~10m/s) |
示波器 | 2 | 196B |
耐压测试仪 | 2 | AC:0~5kV |
声级计 | 10 | 40~130dB(A) |
兆欧表 | 16 | 0~1000MΩ |
数显钳形表 | 20 | 20A~400A |
接地电阻表 | 18 | ZC29B |
橡胶硬度计 | 2 | LX-A |
洛式硬度计 | 2 | HR150 |
数显万用表 | 15 | 500mA~5A |
激光测距仪 | 22 | PD42/TJ3-1/RS11 |