规格 | 供货量(件) |
300 | 1000 |
350 | 1000 |
400 | 1000 |
450 | 1000 |
500 | 1000 |
商标 | ` |
---|---|
型号 | ` |
规格 | ` |
包装 | 纸箱 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
材质 | 其它 |
磨损量 | 0 |
管道口径 | ` |
管道厚度 | ` |
使用温度范围 | ` |
抗撞强度 | · |
适用流体 | · |
型号 | ` |
规格 | ` |
商标 | ` |
包装 | 纸箱 |
专利分类 | · |
专利号 | ` |
ATE-05 |
ATE-05 |
“”ZG1/4&39;&39; |
ATE-05 |
100150200250300 |
1.6MPa2.5MPa |
-10200 |
G3/8M16 |
ATE-05 |
UGUBUGSUNS |
ATE-05
|