商标 | 西安西驰电气 |
---|---|
型号 | CMC |
包装 | 塑壳 |
产量 | 100 |
特性 | 电机软启动器 |
类型 | 软启动器 |
型号 | CMC |
商标 | 西安西驰电气 |
包装 | 塑壳 |
不同应用的基本设置( 以下设置仅供参考)
负载种类 | 初始电压 (%) |
起动斜坡时间sec | 停止斜坡时间sec | 电流限制ILIM |
船前推进器 | 20 | 10 | 0 | 2.5 |
离心风机 | 15 | 20 | 0 | 3.5 |
离心泵 | 20 | 6 | 6 | 3 |
活塞式压缩机 | 20 | 15 | 0 | 3 |
提升机械 | 30 | 15 | 6 | 3.5 |
搅拌机 | 40 | 15 | 0 | 3.5 |
破碎机 | 30 | 15 | 6 | 3.5 |
螺旋压缩机 | 20 | 15 | 0 | 3.5 |
螺旋传送带 | 15 | 10 | 6 | 3.5 |
空载电机 | 20 | 10 | 0 | 2.5 |
皮带传送带 | 20 | 15 | 10 | 3.5 |
热泵 | 20 | 15 | 6 | 3 |
自动扶梯 | 20 | 10 | 0 | 3 |
气泵 | 20 | 10 | 0 | 2.5 |
面议