商标 | 祥和 |
---|---|
型号 | BY600、BY800、BY1000 |
规格 | By1000 |
包装 | 木制包装 |
产量 | 50-120kg/小时 |
适用范围 | 食品 |
品牌 | 祥和 |
生产能力 | 51~100(kg) |
滚筒转速 | 41(r/min)及以上 |
型号 | BY600、BY800、BY1000 |
规格 | By1000 |
商标 | 祥和 |
包装 | 木制包装 |
规范 | GMP |
材质 | 不锈钢 |
类型 | 设备及机械 |
本机用以制药、食品行业为片剂、丸剂包裹糖衣,也可用作滚炒豆,果品类成熟之用。其特点是糖衣锅的倾斜角度可调,锅下可以放置电炉、 等直接加热设备。随机附单独的电热式鼓风机,出风管伸入锅内可作加热或吹冷,热量也可以调节。 特点: 可配变频调速器。 可配除尘系统。 可做全封闭形式,配喷枪系统,达到GMP要求。