产量 | 96 |
---|---|
加工定制 | 是 |
品牌 | 永丰 |
产品类型 | 全新 |
动力来源 | 电力 |
类型 | 面粉机 |
适用对象 | 皆可 |
加工能力 | 500kg/h |
售后服务 | 保修 |
电源电压 | 380 |
配用动力 | 20kw |
外型尺寸 | 1000+ |
重量 | 1000+ |
型号 | 6F2235 |
规格 | 35 |
商标 | 永丰 |
包装 | 无 |
永丰厂家直销杂粮6F2240 皮芯分离面粉机基本介绍功能;磨粉永丰厂家直销杂粮6F2240 皮芯分离面粉机性能特点全自动提粮、提麸、提面,效率高,粉质白,省时,节电,可生产特一粉,特二粉等。本机粮仓容积大,一次可投放250- 300公斤小麦。永丰厂家直销杂粮6F2240 皮芯分离面粉机技术参数
项目 | 内容 | 数据 |
1 | 磨辊公称直径 | φ220mm |
2 | 磨辊公称长度 | 350mm,400mm,500mm |
3 | 合金层硬度 | HRC49-54 |
4 | 齿数 | 18-22牙/25.4mm本机出厂为20牙 |
5 | 齿形角(前角/后角) | 35°/65° 40°/70°本机出厂40°/70° |
6 | 齿斜度 | 1:7; 1;8; 1;10 |
7 | 磨辊 使用直径 | 直径194mm |
8 | 配用功率(千瓦) | 主机Y132M-4-7.5,风机B型Y905-2-1.5C,D型,TGOL-2-2.2 |
9 | 快慢辊速度(参考值) | ≤7.2/s |
10 | 快慢辊速比(参考值) | 2.5;1 |
11 | 平均生产率(加工小麦) | >300kg/n >400kg/n |
12 | 耗电量(度/吨粉) | <30度/吨粉 |
13 | 外形尺寸 | 3100×1300×2900 |
14 | 圆筛规格 | φ30×530标准粉90目 |
材质;碳钢
面议