面议
型号 | 各种 |
---|---|
规格 | 1-12米 |
包装 | 塑料编织袋或纸箱 |
产量 | 70000 |
产品别名 | 混凝土震捣器 |
工程机械种类 | 混凝土机械 |
品牌 | 其它 |
品牌经营类型 | 其它 |
产品类型 | 全新 |
销售方式 | 出售 |
产品用途 | 混凝土捣实作业 |
型号 | 各种 |
规格 | 1-12米 |
包装 | 塑料编织袋或纸箱 |
软管 | 40锰1.6厚钢带 1000N外胶钢编大加强 |
软轴 | 70号高碳钢丝缠绕组合高温定型 |
棒件 | 40铬振子棒体淬火镀锌 |
ZN系列混凝土振动棒ZN Series Concrete Vibrator
型号Model | ZN25 | ZN35 | ZN50 | ZN70 |
直径Diameter(mm) | 25 | 35 | 50 | 70 |
长度Length(mm) | 463 | 463 | 535 | 560 |
振频Vibrating Frequency(Hz) | 220 | 220 | 200 | 200 |
振幅 Vibrating Amplitude (mm) | 0.75 | 0.82 | 1.15 | 1.25 |
软管外径Outside Dia of Flexible Hose(mm) | 26 | 30 | 36 | 36 |
软轴直径Diameter of Flexible Shaft(mm) | 8 | 10 | 13 | 13 |
重量 Weight With 4m Hose(kg) | 7 | 10 | 16 | 19 |
包装方式Packing way | Plastic woven bag;carton | |||
包装尺寸Packing size(mm) | 750*650*55,70 |
型号Model | 电源 Source | 功率Power | 转速 Power | 重量Weigh | 尺寸 DimL*W*H(mm) |
WP-3.0 | ~1/3ph;380V;60/50Hz | 3.0kw | 50Hz;2850rpm | 16kg | 350*280*300 |
面议