合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保
价格
面议
订货量
≥1
最小起订量
≥1
供货总量
800台
产地
安徽省/合肥市
发货期
自买家付款之日起15天内发货

合肥市春华起重机械有限公司

主营产品:
起重机制造,起重机配件
- 产品参数 -
商标 春华
型号 LD
规格 1-20吨
包装 全新定制
产量 800
加工定制
销售方式 出售
产品类型 全新
是否有现货
吊索类型 钢丝绳
动力来源 电气
类型 单梁起重机
品牌 春华
品牌经营类型 自有品牌
操作形式 遥控
跨度 定制
悬臂长度 定制
有效起升高度 定制
额定起重量 定制
适用范围 料场,仓库,加工车间等
大车运行速度 定制
额定起重力矩 盯孩子
最大回转速度 定制
型号 LD
规格 1-20吨
商标 春华
包装 全新定制
- 产品详情 -
合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保基本介绍
 春华起重专业生产、销售、安装、维修等各类起重设备:单梁行车, 双梁行车,欧式起重机,桥式起重机、门式起重机,吨位齐全,规格多,可根据您车间情况,进行非标定制。为机械、冶金、电力、铁路、 、矿山、港口、石油、化工等行业配套服务.
经营范围:
1、0.5T-32T LD电动单梁桥式起重机
2、0.5T-16T BMH型半龙门式起重机
3、5T-50T QD双梁桥式起重机
4、3T-150T 门式、抓斗、防爆起重机
5、0.25T-32T CD型、MD型、BH防爆电动葫芦
6、HS0.5T-20T手拉葫芦、单轨小车、环链电动葫芦
7、KBK轨道、KBK配件、KBK系统、KBK起重机定制、KBK组合式起重机
8、定柱式旋臂式起重机BZD20t及以下产品,移动式悬臂吊、平衡吊
9、0.1T-10T移动式、固定式升降平台。10T导轨式货梯等起重辅助产品
10、承接安装、搬迁、维修各种起重设备、承接各种非标设计现场制作,
提供天车、电动葫芦、环链葫芦、手拉葫芦、电机及减速机等配件。
11、提供起重机系列产品的日常维修维保等服务。
合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保性能特点
  主要经营各种型号单双梁行车; 安装; 改造; 维修; 配件;。 单位注册资金未知。 我们公司专营工程机械 工程起重机械 双梁起重机 ,凭着良好的信用、 的服务与多家企业建立了长期的合作关系。作为经营工程机械 工程起重机械 双梁起重机 的企业,我们始终坚持诚信和让利于客户,坚持用自己的服务去打动客户。品质 ,信誉,勇于创新,追求卓越是我公司的一贯宗旨,公司全体员工热忱期待与社会各界朋友精诚合作,共图大业。
合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保技术参数
LDA    5    7.5    3.50    3.74    0.28    031    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    8.5    3.56    3.83    0.31    0.34    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    9.5    3.66    3.92    0.33    0.36    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    10    3.70    3.95    0.35    0.38    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    10.5    3.73    3.98    0.36    0.39    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    11    3.76    4.01    0.38    0.41    580    650    1360    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    11.5    3.84    4.09    0.43    0.46    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    12    3.88    4.11    0.45    0.48    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    12.5    4.00    4.13    0.46    0.49    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    13    4.04    4.15    0.48    0.51    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    13.5    4.07    4.17    0.50    0.53    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    14    4.10    4.19    0.51    0.54    660    750    1430    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    14.5    4.14    4.39    0.62    0.65    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    15    4.17    4.41    0.64    0.67    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    15.5    4.20    4.43    0.66    0.69    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    16    4.23    4.45    0.68    0.71    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    16.5    4.27    4.47    0.70    0.73    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    17    4.30    4.49    0.72    0.75    785    850    1405    841.5    1310    2000    2300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    17.5    4.36    4.61    0.76    0.79    820    950    1420    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    18    4.39    4.63    0.78    0.81    820    950    1420    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    18.5    4.42    4.65    0.80    0.83    820    950    1420    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    19    4.45    4.67    0.82    0.85    820    950    1420    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    19.5    4.48    4.69    0.85    0.88    820    950    1420    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    20    4.62    4.83    0.95    0.98    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    20.5    4.68    4.85    1.00    1.03    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    21    4.70    4.87    1.01    1.04    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    21.5    4.72    4.89    1.02    1.05    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    22    4.75    4.51    1.04    1.07    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    22.5    4.78    4.53    1.06    1.09    875    1050    1515    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    23    4.96    4.25    1.20    1.55    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    23.5    5.00    4.29    1.23    1.57    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    24    5.03    4.33    1.26    1.59    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    24.5    5.07    4.37    1.29    1.61    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    25    5.10    4.40    1.31    1.63    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    25.5    5.14    4.63    1.33    1.94    900    1150    1540    841.5    1310    2500    2800    783    20    50,65,80.5
LDA    5    26    5.28    4.66    1.46    1.97    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    26.5    5.32    4.69    1.48    2.00    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    27    5.36    4.72    1.51    2.03    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    27.5    5.40    4.75    1.54    2.06    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    28    5.43    4.78    1.57    2.09    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    28.5    5.47    5.10    1.60    2.35    950    1200    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    29    5.63    5.15    1.71    2.39    1050    1300    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    29.5    5.66    5.20    1.74    2.44    1050    1300    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    30    5.70    5.25    1.77    2.48    1050    1300    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    30.5    5.74    5.30    1.80    2.25    1050    1300    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
LDA    5    31    5.80    5.35    1.83    2.55    1050    1300    1540    841.5    1310    3000    3300    783    20    50,65,80.5
合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保使用说明

产品优势
服务与质量
服务工程师24小时待命;接到客户需求后2小时内到达现场,并在1天内将故障问题 理。工程师离开现场需客户许可。

安全性
公司通过了质量、环境、职业健康三体系认证及核工业质量管理体系认证,全面提升了企业的整体管理水平。

生产设备
公司配置了生产、检测设备3000多台套,为制造 的产品奠定了坚实的基础。

产品配置全
品牌配套件(主要配套件来自国内 生产商)

部件加工设备
公司拥有单梁冷弯成型生产线、等离子切割机、全功能数控车床、立式加工中心、焊接机器人、重型数控落地铣镗床、双 龙门焊等一批高精尖设备

高素质的人员配置
公司拥有完善的管理、设计、运营、安装以及报检团队,从而提升春华服务品牌竞争力, 行业服务新潮流。

合肥肥西单梁行吊 单梁行车 单梁起重机出售 质保采购须知
一、产品质量承诺
1、产品的制造和检测均有质量记?和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱或打包装。
 
二、产品价格承诺
1、为了保证产品的高可靠性和 性,传动系统的选材均选用国际 产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以 的价格提供给客户。
 
三、交货期承诺
1、产品交货期按客户要求执行,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可根据生产情况特别组织生产、安装,力争满足客户需求。
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件:
   产品使用说明书
   外购件材质说明书
   产品合格证
您还可以搜索
朋友圈二位码

长按二维码,保存至相册。
发送给微信好友。