面议
商标 | 远杰数控 |
---|---|
型号 | 远杰数控 |
规格 | 2000*1600*1700mm |
包装 | 远杰数控 |
产量 | 1000 |
产品类型 | 全新 |
适用范围 | 通用 |
是否库存 | 是 |
是否有现货 | 是 |
适用行业 | 通用 |
主轴转速级数 | 8 |
刀架数量 | 双刀架数控车床 |
加工零件 | 卡盘式数控车床 |
安装形式 | 落地式 |
动力类型 | 电动 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 数控车床 |
加工精度 | 高精度 |
布局形式 | 卧式 |
自动化程度 | 自动 |
主电机功率 | 7.5kw |
外形尺寸 | 2000*1600*1700mm |
最大加工长度 | 300mm |
最大加工直径 | 320mm |
最大回转直径 | 320mm |
主轴通孔直径 | 20mm |
售后服务 | 支持 |
型号 | 远杰数控 |
规格 | 2000*1600*1700mm |
商标 | 远杰数控 |
包装 | 远杰数控 |
专利分类 | 远杰数控 |
专利号 | 远杰数控 |
新能源数控机床制造商YJ-AJ-325基本介绍新能源数控机床制造商YJ-AJ-325性能特点新能源数控机床制造商YJ-AJ-325技术参数新能源数控机床制造商YJ-AJ-325使用说明新能源数控机床制造商YJ-AJ-325采购须知