商标 | 诸城泰兴 |
---|---|
型号 | TXGF1-10 |
规格 | 可订制 |
包装 | 无 |
产量 | 100 |
是否有现货 | 是 |
应用领域 | 城市污水处理 |
作用 | 分离水中悬浮物或藻类 |
种类 | 溶气气浮机 |
品牌 | 诸城泰兴 |
加工定制 | 是 |
净水量 | 1-10 |
工作压力 | 0.6 |
外形尺寸 | 根据设备型号 |
设备自重 | 根据设备型号 |
型号 | TXGF1-10 |
规格 | 可订制 |
商标 | 诸城泰兴 |
包装 | 无 |
溶气气浮过滤一体机
气浮过滤一体机集气浮、过滤、吸附于一体、对油水分离,悬浮物、COD、BOD的去除有很好的效果。广泛应用于油田钻井污水、油田回注水、炼油厂污水的处理,特别适合小规模污水的处理。本机具有运输方便、操作简单、处理效果好的特点,可根据用户要求(非标)设计。本机主要处理工艺采用物理化学法。将化学法、气浮法、过滤吸附法等传统成熟工艺经过有机组合设计而成具有工艺简单合理、适应性广、结构紧凑、运输安装方便、操作简便、性能稳定可靠的特点。对油水分离、悬浮物、COD、BOD的去除有很好的效果,一般废水经处理后都能达到排放标准。
气浮过滤一体机 型号
型号 | 处理能力(m3/h) | 外形尺寸(L×W×H) | 耗用功率(KW) | 进水管径 | 出水管径 | 重量(KG) |
TXGF-1 | 1 | 2300×1600×2000 | 3.5 | DN25 | DN25 | 2000 |
TXGF-3 | 2-3 | 3500×2000×2300 | 4.0 | DN32 | DN32 | 3000 |
TXGF-5 | 3-5 | 4100×2200×2500 | 60. | DN4 | DN4 | 4500 |
TXGF-10 | 7-10 | 7500×3000×3200 | 8.0 | DN6 | DN6 | 8000 |
面议
面议