商标 | 致远光 |
---|---|
型号 | MEMSVOA |
规格 | 致远光 |
包装 | 中性 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 致远光 |
工作波长 | 1530nm到1610 |
衰减量 | 50dB、 |
附加损耗 | 0.7db |
温度范围 | 5℃-70℃ |
型号 | MEMSVOA |
规格 | 致远光 |
商标 | 致远光 |
包装 | 中性 |
最小回波损耗 | 50db |
是否可定制 | 定制 |
调节精度 | 连续可调 |
封装尺寸 | Ф5.6XL16.75 |
偏振相关损耗 | 0.1dB |
驱动电压 | 6.5V或者12V |
承受光功率 | 500mW |
驱动功率 | 2mW |
光纤类型 | 单模光纤或者保偏光纤 |
基本介绍特征:低插入损耗、高精度、高调节范围、高消光比、高可靠性和可稳定性性能特点应用:光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统技术参数工作波长nmCband:1530~1570Lband:1570~1610衰减范围dB>30 插入损耗dB0.7调节精度dB连续偏振相关损耗dB≤0.1@0dB,≤0.3@20dB波长相关损耗dB≤0.3@0dB,≤1.5@20dB温度相关损耗(对比室温)dB≤0.7@0dB,≤1.0@20dB 回波损耗dB50光纤信号--SMF-28Eor保偏光纤or其他相应时间(10-90%opticalpower)ms≤3使用说明采购须知
面议