面议
是否有现货 | 是 |
---|---|
形状 | C型 |
类型 | 卷材 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 24.85 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 27.8 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 24.55(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 52.11(13吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 27.07 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 37.06 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 29.52 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.7*1250*C | 46.17 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.7*1250*C | 48.81(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.75*1250*C | 42.93 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.75*1250*C | 50.06(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 90.36 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 5.56 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 77.78 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 51.15(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 29.07 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 62.19(12-13吨大卷) |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 55.78 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 23.98 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 21.67 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 8.82 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 9.38 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 24.31 |
热镀锌 | DX54D+Z | 0.8*1350*C | 5.75 |
|
0.6*1250*C | 24.85 | |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 27.8 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 24.55(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.6*1250*C | 52.11(13吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 27.07 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 37.06 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 29.52 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.7*1250*C | 46.17 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.7*1250*C | 48.81(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.75*1250*C | 42.93 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.75*1250*C | 50.06(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 90.36 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 5.56 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 77.78 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 51.15(12吨大卷) |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 29.07 |
热镀锌 | DC51D+Z(BJDC+Z) | 0.8*1250*C | 62.19(12-13吨大卷) |
热镀锌耐指纹 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 55.78 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 23.98 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 21.67 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 8.82 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 9.38 |
热镀锌 | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 24.31 |
热镀锌 | DX54D+Z | 0.8*1350*C | 5.75 |
面议