商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 1ly(sx)-325/425/525 |
规格 | 1ly(sx)-325/425/525 |
包装 | 铁网箱 |
产量 | 50000 |
加工定制 | 是 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 大地 |
类型 | 圆盘犁 |
适用领域 | 农业 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 一年 |
动力类型 | 与拖拉机配套使用 |
作业方式 | 连续行走式 |
耕作制度 | 平原旱作机械 |
生产率 | 0.5-5公顷/时 |
耕宽 | 0.75-1.5m |
耕深 | 25-30cm |
重量 | 560-1000kg |
生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 |
型号 | 1ly(sx)-325/425/525 |
规格 | 1ly(sx)-325/425/525 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱 |
用途 | 土壤耕作机械 |
3盘/4盘/5盘双向圆盘犁
双向圆盘犁与拖拉机全悬挂连接配套,作业时犁片旋转运动,对土壤进行耕翻作业,特别适用于杂草丛生,茎杆直立,土壤比阻较大,土壤中有砖石碎块等复杂农田的耕翻作业。具有不缠草,不阻塞、不壅土,能够切断作物茎杆和克服土壤的砖石碎块、工作效率高、作业质量好,调整方便、简易耐用等特点。
主要技术参数:
规格型号 | 单位 | 1LY(SX)—325 | 1LY(SX)-425 | 1LY(SX)-525 | 1LY(SX)-625 |
最大耕幅 | 米 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
最大耕深 | 厘米 | 25 | 30 | ||
圆盘数 | 片 | 3 | 4 | 5 | 6 |
圆盘直径 | 毫米 | 660 | |||
重量 | 千克 | 560 | 660 | 820 | 990 kg |
挂接形式 | Ⅱ类三点悬挂 | ||||
配套动力 | 马力 | ≥65 | ≥75 | ≥90 | ≥120 |
面议
面议