面议
型号 | 30318 |
---|---|
规格 | 90*190*46.50 |
包装 | 单个纸盒包装 |
产量 | 50000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | Pftb |
内径 | 90 |
外径 | 190 |
保持架及其材料 | J钢板冲压 |
旧型号 | 7318e |
厚度 | 46.5 |
用途 | 通用 |
重量 | 6.03 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体列数 | 单列 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
型号 | 30318 |
规格 | 90*190*46.50 |
包装 | 单个纸盒包装 |
轴承型号:30318
内径:90(mm)
外径:190(mm)
装配高:46.50(mm)
内圈高度:43(mm)
外圈高度:36(mm)
滚子数:16
动载荷:335(N)
静载荷:405(N)
重量:6.03(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
安装部位:小速比车桥轴差前 适用车型:东风德纳
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。
内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。
Dimensions (mm) |
Basic load ratings (kN) |
Cone | Cup | Mass (Kg) |
Bearing No. | |||||
d | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | (Approx.) | |
20 | 52 | 16.25 | 35.5 | 34.0 | 16 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.176 | 30304 |
25 | 62 | 18.25 | 48.5 | 47.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.272 | 30305 |
30 | 72 | 20.75 | 60.0 | 61.0 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.408 | 30306 |
35 | 80 | 22.75 | 75.0 | 77.0 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.540 | 30307 |
40 | 90 | 25.25 | 91.5 | 102 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 0.769 | 30308 |
45 | 100 | 27.25 | 111 | 126 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.01 | 30309 |
50 | 110 | 29.25 | 133 | 152 | 27 | 2.5 | 23 | 2 | 1.31 | 30310 |
55 | 120 | 31.5 | 155 | 179 | 29 | 2.5 | 25 | 2 | 1.66 | 30311 |
60 | 130 | 33.5 | 180 | 210 | 31 | 3 | 26 | 2.5 | 2.06 | 30312 |
65 | 140 | 36 | 203 | 238 | 33 | 3 | 28 | 2.5 | 2.55 | 30313 |
70 | 150 | 38 | 230 | 272 | 35 | 3 | 30 | 2.5 | 3.06 | 30314 |
75 | 160 | 40 | 255 | 305 | 37 | 3 | 31 | 2.5 | 3.57 | 30315 |
80 | 170 | 42.5 | 291 | 350 | 39 | 3 | 33 | 2.5 | 4.41 | 30316 |
85 | 180 | 44.5 | 305 | 365 | 41 | 4 | 34 | 3 | 5.2 | 30317 |
90 | 190 | 46.5 | 335 | 405 | 43 | 4 | 36 | 3 | 6.03 | 30318 |
95 | 200 | 49.5 | 365 | 445 | 45 | 4 | 38 | 3 | 6.98 | 30319 |
100 | 215 | 51.5 | 410 | 500 | 47 | 4 | 39 | 3 | 8.56 | 30320 |
面议