商标 | 亚重 |
---|---|
型号 | Up0545型派拿抓斗 |
规格 | Up0545型派拿抓斗 |
包装 | 裸装或根据客户要求 |
产量 | 10000 |
销售方式 | 出售 |
产品类型 | 全新 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 亚重 |
品牌经营类型 | 自有品牌 |
配件适用对象 | 起重机 |
型号 | Up0545型派拿抓斗 |
规格 | Up0545型派拿抓斗 |
商标 | 亚重 |
包装 | 裸装或根据客户要求 |
产品简介
结构造型合理,钢度好,抓取物料重量与抓斗自重之比达到1.5-1.92,主要的轴套采用轴承钢,销轴材料均为40cr,滑轮上采用耐高温轴承,外加双口橡胶油封,防尘防水可在水下使用。刃口采用耐磨合金结构钢作为刃口板,便于焊接和维修、冲击性好。
由于他的结构 , 有利于抓取车厢、船舱边角物料,与普通长撑杆抓斗相比具有以下特点:1、承梁结构短,强度高、自重减轻、撑杆为封闭型焊接结构、独立传力,稳定性、横向抗弯能力好。各主要铰点的轴套采用轴承钢、销轴采用合金结构钢,为延长抓斗使用寿命3-4倍,该板采用耐磨合金焊条、网络、堆焊,加大冲击力和耐磨度,使用寿命长,抓取比达到1.8T。本抓斗造型新颖、结构合理,是小粒度松散物料的理想抓具,该抓斗一般适用于港口、码头、货站,抓取煤、粮食、矿渣等松散物料。
技术参数
型号 | 容积m2 | 类型 | 物料假比重(t/m3) | 抓取物料重t | 滑轮组倍率 | 钢绳直径mm | 配用行车吨位 | 滑轮直径mm | 抓斗自重t | 抓斗总 (mm) | 最大张开尺寸D(mm) | 斗部尺寸a×b×h |
UP0545 | 4.5 | 轻 | 0.63 | <=2.8 | 3 | 22 | 5 | φ560 | 2.2 | 3234 | 3150 | 2120×2523 |
UP0658 | 5.8 | 轻 | 0.63 | <=3.6 | 3 | 24 | 6 | φ600 | 2.7 | 3486 | 3402 | 2290×2725 |
UP0807 | 7 | 轻 | 0.63 | >=4.4 | 3 | 28 | 8 | φ710 | 3.5 | 3953 | 3684 | 2480×2951 |
UP1009 | 9 | 轻 | 0.63 | >=5.67 | 3 | 22 | 10 | φ560 | 4.3 | 3654 | 3969 | 2671×3179 |
UP1211 | 11 | 轻 | 0.63 | >=7 | 3 | 24 | 12 | φ600 | 5.4 | 3934 | 4275 | 2877×3425 |
UP1614 | 14 | 轻 | 0.63 | >=8.8 | 3 | 28 | 16 | φ710 | 7 | 4444 | 4642 | 3424×3718 |
UP2018 | 18 | 轻 | 0.63 | >=11.34 | 3 | 30 | 20 | φ750 | 8.7 | 4744 | 5000 | 3365×4006 |
UP2522 | 22 | 轻 | 0.63 | >=13.86 | 3 | 32 | 25 | φ800 | 10.9 | 5416 | 5486 | 3625×4266 |
UP3030 | 30 | 轻 | 0.63 | >=18.9 | 3 | 35 | 30 | φ880 | 13.9 | 5880 | 5848 | 3936×4685 |
UP4035 | 35 | 轻 | 0.63 | >=22 | 3 | 43 | 40 | φ1120 | 17 | 6608 | 6300 | 4240×5017 |
UP5044 | 44 | 轻 | 0.63 | >=28.35 | 3 | 46 | 50 | φ1210 | 21.7 | 7418 | 6787 | 4567×5436 |
UP6356 | 56 | 轻 | 0.63 | >=35.25 | 3 | 52 | 63 | φ1310 | 27.4 | 8314 | 7330 | 4933×5872 |
UP0535 | 3.5 | 轻 | 0.63 | >=28 | 3 | 22 | 5 | φ560 | 2.2 | 3125 | 2938 | 2153×2168 |
UP0645 | 4.5 | 轻 | 0.8 | >=3.6 | 3 | 24 | 6 | φ600 | 2.7 | 3369 | 3174 | 2362×2342 |
UP0806 | 6 | 轻 | 0.8 | >=4.8 | 3 | 28 | 8 | φ710 | 3.4 | 3827 | 3438 | 2519×2537 |
UP1007 | 7 | 轻 | 0.8 | >=5.6 | 3 | 22 | 10 | φ560 | 4.3 | 3518 | 3704 | 2715×2734 |
UP1209 | 9 | 轻 | 0.8 | >=7.2 | 3 | 24 | 12 | φ600 | 5.4 | 3788 | 3991 | 2925×2945 |
UP1611 | 11 | 轻 | 0.8 | >=8.8 | 3 | 28 | 16 | φ710 | 6.9 | 4287 | 4334 | 3176×3199 |
UP2014 | 14 | 轻 | 0.8 | >=11.2 | 3 | 30 | 20 | φ710 | 8.6 | 5471 | 4670 | 3422×3447 |
UP2518 | 18 | 轻 | 0.8 | >=14.4 | 3 | 32 | 25 | φ880 | 10.7 | 4921 | 5032 | 3687×3713 |
UP3222 | 22 | 轻 | 0.8 | >=17.6 | 3 | 35 | 32 | φ880 | 13.7 | 5333 | 5464 | 4005×4033 |
UP4028 | 28 | 轻 | 0.8 | >=22.4 | 3 | 43 | 40 | φ1120 | 17 | 6369 | 5886 | 4315×4345 |
UP5035 | 35 | 轻 | 0.8 | >=28 | 3 | 46 | 50 | φ1210 | 21.3 | 7191 | 6344 | 4644×4682 |
UP6345 | 45 | 轻 | 0.8 | >=36 | 3 | 52 | 63 | φ1310 | 26.4 | 8069 | 6853 | 5022×5058 |
产品展示
公司经营范围:
整机:单双梁起重、悬臂起重机、升降平台、电动平车
电动葫芦:CD1电动葫芦、MD1电动葫芦、手拉葫芦、电动环链葫芦
起重配件:抓斗、车轮组、滑轮组、联轴器、制动器及配件、电动机、减速机、电缆卷筒、轨道及配件
电器装置:手柄、遥控器、联动台、凸轮控制器、电缆线、滑触线
缓冲装置:手动夹轨器、电动夹轨器、液压弹簧夹轨器、聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器
欧式起重机配件:欧式车轮、欧式三合一电机减速机、欧式缓冲器、欧式端梁、欧式电动葫芦等