商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 1bzn-3.0/3.5/4.0 |
规格 | 1bzn-3.0/3.5/4.0 |
包装 | 铁网箱包装 |
产量 | 5000 |
加工定制 | 是 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 大地 |
类型 | 旋耕机 |
适用领域 | 农业 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 一年 |
动力类型 | 与拖拉机配套使用 |
作业方式 | 连续行走式 |
耕作制度 | 平原旱作机械 |
生产率 | 1-7公顷/时 |
耕宽 | 1m-6.2m |
耕深 | 20cm |
重量 | 1800kg-3000kg |
生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 |
型号 | 1bzn-3.0/3.5/4.0 |
规格 | 1bzn-3.0/3.5/4.0 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱包装 |
颜色 | 红、黄、绿、蓝 |
3米/3.5米/4米液压加重重耙
1BZN系列改型液压偏置加重重耙,比普通重耙重量重,架子轮胎大。适用于较粘重土壤的耕后碎土,中、轻土壤的以耙代耕,休闲地灭草,该系列耙整体结构合理,坚固耐用,机组灵活,入土能力强,耙后地表平整,土壤松碎,功率利用合理,作业效率高。
类型 | - | 改进型加重重耙 | ||
型号 | - | 1BZN-4.0 | 1BZN-3.5 | 1BZN-3.0 |
耙幅 | ㎜ | 4000 | 3500 | 3000 |
重量 | ㎏ | 2360 | 2100 | 1930 |
耙片数量 | per | 32 | 28 | 24 |
耙片直径 | mm | 660 | ||
耙片厚度 | ㎜ | 6 | ||
耙轴 | ㎜ | 圆轴,Round ∮42 | ||
运输间隙 | ㎜ | 260 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 5500×4100×1230 | 5450×3960×1230 | 5370×3560×1230 |
面议