型号 | ZX-5A |
---|---|
包装 | 精密包装 |
产量 | 9999 |
型号 | ZX-5A |
包装 | 精密包装 |
智能恒温循环器 | |
|
||||||
|
|
|||||||
型号 | 控温范围 | 液槽容积 | 制冷量 | 加热功率 | 循环泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 | 报价 |
ZX-5A | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 180*155mm | 457*287*651.5mm | 8000 |
ZX-5B | -20~99℃ | 380W | 9600 | |||||
ZX-5C | -30~99℃ | 400W | 11560 | |||||
ZX-5D | -40~99℃ | 590W | 13800 |
面议