商标 | 亚重 |
---|---|
型号 | Xz3型单绳抓斗 |
规格 | Xz3型单绳抓斗 |
包装 | 裸装或根据客户要求包装 |
产量 | 10000 |
销售方式 | 出售 |
产品类型 | 全新 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 亚重 |
品牌经营类型 | 自有品牌 |
配件适用对象 | 起重机 |
型号 | Xz3型单绳抓斗 |
规格 | Xz3型单绳抓斗 |
商标 | 亚重 |
包装 | 裸装或根据客户要求包装 |
产品描述
单绳悬挂式抓斗分为单杆和双杆两种样式,但是使用和用途及工作原理都是一样的,并且都是无法复制空中张合。
工作原理
单绳抓斗其开闭主要是弹性元件、滑架、锁钩等配合运动。抓料时,张开的抓斗降到物料上后,钢丝绳继续下降使滑架下滑,由于滑架上弹簧的作用,使爪子口在勾上,司机升滑架使下横梁上升,颚板闭合。卸料时,载满斗被送到卸料场地的料堆或地面时,钢丝绳继续下降,使滑架下滑一段距离,沟口对抓子的压力立即失去,在头部上压弹簧的作用下,爪子旋转脱开钩口,司机室再度升起,在下横梁和物料自重的作用下逐渐使颚张开。
注意事项:1、使用时,先去掉抓斗上的固定块使抓斗能开闭自如。
2、检查各油孔部位并将黄油注满。
3、检查各联接部位是否松劲,或松了,须先拧紧。
4、操作前将钢丝绳调整,使抓斗处于自由的平衡状态。
型号 | 抓斗容积m3 | 抓斗类型 | 物料假比重(t/m3) | 抓取物料重t | 滑轮组倍率 | 钢丝绳直径mm | 配用行车吨位 | 抓斗自重t | 抓斗自重t | 抓斗总 (mm) | 再打张开尺寸D(mm) | 斗部尺寸a×b×h |
X3 | 0.3 | 中 | <=0.7 | 0.21 | 2 | φ14 | 2 | φ160 | 0.65 | 1965 | 1260 | 1060×630×385 |
ZX3 | 0.3 | 重 | <=1.1 | 0.31 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 0.75 | 1965 | 1260 | 1060×630×385 |
X5 | 0.5 | 中 | 1.1-1.8 | 0.75 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 0.8 | 2000 | 1468 | 1100×835×470 |
ZX5 | 0.5 | 重 | 1.8-2.4 | 1 | 2 | φ14 | 3 | φ160 | 1.15 | 2000 | 1470 | 1100×835×470 |
X7 | 0.75 | 中 | 1.1-1.8 | 1.1 | 2 | φ16 | 3 | φ160 | 1.2 | 2000 | 1468 | 1100×1240×470 |
ZX7 | 0.75 | 重 | 1.8-2.4 | 1.5 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 1.72 | 2800 | 1770 | 1460×1150×650 |
CZX7 | 0.75 | 超重 | <2.6 | 2 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.01 | 3150 | 2050 | 1460×1150×650 |
X10 | 1 | 中 | 1.1-1.8 | 1.4 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 1.4 | 2800 | 2000 | 1460×1150×650 |
ZX10 | 1 | 重 | 1.8-2.4 | 2.1 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.18 | 2800 | 2000 | 1460×1250×650 |
X15 | 1.5 | 中 | 1.1-1.8 | 2.2 | 2 | φ16 | 5 | φ205 | 2.2 | 3255 | 2190 | 1900×1250×720 |
ZX15 | 1.5 | 重 | 1.8-2.4 | 3.15 | 2 | φ19.5 | 10 | φ205 | 2.6 | 3255 | 2190 | 1900×1200×720 |
CZX15 | 1.5 | 超重 | <2.6 | 4 | 2 | φ19.5 | 10 | φ205 | 3.1 | 3250 | 2550 | 1900×1200×720 |
X20 | 2 | 中 | 1.1-1.8 | 2.9 | 2 | φ19.5 | 10 | φ300 | 2.9 | 3600 | 2200 | 1900×1350×800 |
ZX20 | 2 | 重 | 1.8-2.4 | 4.2 | 2 | φ21.5 | 10 | φ300 | 4.2 | 3600 | 2200 | 2100×1300×800 |
CZX20 | 2 | 超重 | <=2.6 | 5.2 | 2 | φ21.5 | 10 | φ300 | 5.2 | 3600 | 2200 | 2100×1300×800 |
X30 | 3 | 中 | 1.1-1.8 | 4.36 | 2 | φ21.5 | 15 | φ350 | 4.3 | 4200 | 3000 | 2500×1400×970 |
ZX30 | 3 | 重 | 1.8-2.4 | 6.3 | 2 | φ23.5 | 15 | φ350 | 6.1 | 4200 | 3000 | 2500×1400×970 |
U71 | 0.3 | 重 | 2.3 | 0.8 | 2 | φ14 | 3 | φ170 | 1 | 2810 | 1620 | 1060×710×420 |
U73 | 0.5 | 重 | 3 | 1.5 | 2 | φ16 | 5 | φ170 | 1.46 | 3650 | 2102 | 1460×850×570 |
U75 | 0.75 | 重 | 3 | 2.2 | 2 | φ16 | 5 | φ250 | 2.1 | 3610 | 2070 | 1650×850×570 |
U77 | 1 | 重 | 2.3 | 2.3 | 2 | φ16 | 5 | φ250 | 2.3 | 3810 | 2070 | 1800×1160×580 |
U79 | 1.5 | 重 | 2.8 | 4 | 2 | φ21 | 5 | φ250 | 3.1 | 3400 | 2400 | 1950×1200×700 |
U80 | 9 | 轻 | 0.5-1.2 | 8 | 2 | φ24 | 15 | φ350 | 6.8 | 6200 | 4260 | 3350×2350×1150 |
U82 | 15 | 轻 | 0.5-1.2 | 10 | 2 | φ24 | 25 | φ400 | 9.8 | 7900 | 5780 | 4000×2850×1334 |
公司经营范围:
整机:单双梁起重、悬臂起重机、升降平台、电动平车
电动葫芦:CD1电动葫芦、MD1电动葫芦、手拉葫芦、电动环链葫芦
起重配件:抓斗、车轮组、滑轮组、联轴器、制动器及配件、电动机、减速机、电缆卷筒、轨道及配件
电器装置:手柄、遥控器、联动台、凸轮控制器、电缆线、滑触线
缓冲装置:手动夹轨器、电动夹轨器、液压弹簧夹轨器、聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器
欧式起重机配件:欧式车轮、欧式三合一电机减速机、欧式缓冲器、欧式端梁、欧式电动葫芦等