型号 | Atn-mini |
---|---|
规格 | Atn-mini |
包装 | 100 |
产量 | 99999999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 霖达 |
保护性质 | 短路式 |
安装形式 | 其它 |
用途 | 汽车 |
型号 | Atn-mini |
规格 | Atn-mini |
包装 | 100 |
产品材质 | 塑胶+锌合金 |
分断力 | 1000A@58V DC |
电压 | 32V/48V/58V |
电流 | 1A-40A |
规格
分断力:1000A@80V
额定电压:32-48-58-80VDC
工作温度范围:-40˚C to ~200˚C
端子:锌合金
外壳材质:尼龙/PC
符合:SAE J2077, 8820,UL 248专用熔断器
Dimensions/尺寸:
FUSE PARAMETERS:保险丝参数:
Part Number | Current Rating | Voltage Rating | Typ. Voltage Drop | Cold Resistance | I2t | Housing Color |
(V DC) | ||||||
LDMIN-01 | 1A | 32/48/58/80 | 179 mV | 70 mΩ | 0.97A²s | Black |
LDMIN-02 | 2A | 32/48/58/80 | 171 mV | 55.60 mΩ | 2.8 A²s | Gray |
LDMIN-03 | 3A | 32/48/58/80 | 153 mV | 33.75 mΩ | 9.4 A²s | Purple |
LDMIN-04 | 4A | 32/48/58/80 | 121 mV | 23.48 mΩ | 17 A²s | Pink |
LDMIN-05 | 5A | 32/48/58/80 | 129 mV | 17.75 mΩ | 25 A²s | Tan |
LDMIN-7.5 | 7.5A | 32/48/58/80 | 135 mV | 10.85 mΩ | 68 A²s | Brown |
LDMIN-10 | 10A | 32/48/58/80 | 108 mV | 7.42 mΩ | 93 A²s | Red |
LDMIN-15 | 15A | 32/48/58/80 | 98 mV | 4.58 mΩ | 270 A²s | Blue |
LDMIN-20 | 20A | 32/48/58/80 | 96 mV | 3.21 mΩ | 380 A²s | Yellow |
LDMIN-25 | 25A | 32/48/58/80 | 86 mV | 2.36 mΩ | 625 A²s | Natural |
LDMIN-30 | 30A | 32/48/58/80 | 87 mV | 1.85 mΩ | 1130 A²s | Green |
LDMIN-35 | 35A | 32/48/58/80 | 85mV | 1.5mΩ | 1430 A²s | Purplish red |
LDMIN-40 | 40A | 32/48/58/80 | 82mV | 1.32mΩ | 1430 A²s | Purplish red |
Time-Current Characteristics:电流时间特征
% of Rating | Opening Time | |
MINI | MAX | |
110 | 4H | / |
135 | 0.75S | 10m |
200 | 0.15S | 5S |
350 | 0.080S | 0.250S |
600 | 0.030S | 0.100S |
Time-Current Characteristic Curves:时间-电流特性曲线