型号 | Ans-小号 |
---|---|
规格 | Ans-小号 |
包装 | 100 |
产量 | 99999999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 霖达 |
保护性质 | 短路式 |
安装形式 | 其它 |
用途 | 汽车 |
型号 | Ans-小号 |
规格 | Ans-小号 |
包装 | 100 |
产品材质 | 塑胶+锌/铜合金 |
电压 | 32V/58V/72V |
电流 | 23A-200A |
Dimensions/尺寸:
FUSE PARAMETERS:保险丝参数:
Part Number | Current Rating | Typ. Voltage Drop | Cold Resistance | I2t |
LDANS-030 | 30 A | 65 mV | 2.06 mΩ | 4200 |
LDANS-040 | 40 A | 65 mV | 1.398 mΩ | 10000 |
LDANS-050 | 50 A | 65 mV | 1.025 mΩ | 13000 |
LDANS-060 | 60 A | 68 mV | 0.865 mΩ | 21700 |
LDANS-070 | 70 A | 70 mV | 0.72 mΩ | 24000 |
LDANS-080 | 80 A | 58 mV | 0.541 mΩ | 24600 |
LDANS-100 | 100 A | 60 mV | 0.457 mΩ | 51300 |
LDANS-125 | 125 A | 71 mV | 0.394 mΩ | 73200 |
LDANS-150 | 150 A | 77 mV | 0.323 mΩ | 81900 |
LDANS-175 | 175 A | 77 mV | 0.285 mΩ | 100000 |
LDANS-200 | 200 A | 77 mV | 0.261 mΩ | 125000 |
Time-Current Characteristics:电流时间特征
% of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
30-120 | 150-200A | |
75 | – / – | 360,000 s / – |
100 | 360,000 s / – | – / – |
110 | 14,400 s / – | – / – |
150 | 90 s / 3,600 s | – / – |
200 | 3 s / 100 s | 1 s / 15 s |
300 | 0.3 s / 3 s | – / – |
350 | – / – | 0.3 s / 5 s |
500 | 0.1 s / 1 s | 0.1 s / 1 s |
Time-Current Characteristic Curves:时间-电流特性曲线