型号 | Anm-中号 |
---|---|
规格 | Anm-中号 |
包装 | 100 |
产量 | 99999999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 霖达 |
保护性质 | 短路式 |
安装形式 | 其它 |
用途 | 汽车 |
型号 | Anm-中号 |
规格 | Anm-中号 |
包装 | 100 |
产品材质 | 电木+铜合金 |
电压 | 32V/48V/72V/125V |
电流 | 40A-500A |
Dimensions/尺寸:
FUSE PARAMETERS:保险丝参数:
TYPE | Current Rating | Voltage Drop | Cold Resistance | I 2 t |
(A) | (mV) | (m?) | (A 2 s) | |
LDANM-40 | 40 | 132 | 2.51 | 8700 |
LDANM-60 | 60 | 119 | 1.504 | 21000 |
LDANM-80 | 80 | 87 | 0.72 | 21500 |
LDANM-100 | 100 | 87 | 0.562 | 31100 |
LDANM-125 | 125 | 80 | 0.423 | 57800 |
LDANM-150 | 150 | 92 | 0.352 | 100000 |
LDANM-175 | 175 | 86 | 0.294 | 168000 |
LDANM-200 | 200 | 83 | 0.257 | 204000 |
LDANM-225 | 225 | 82 | 0.222 | 257000 |
LDANM-250 | 250 | 82 | 0.201 | 389000 |
LDANM-300 | 300 | 74 | 0.167 | 315000 |
LDANM-350 | 350 | 68 | 0.138 | 500000 |
LDANM-400 | 400 | 64 | 0.126 | 610000 |
LDANM-450 | 450 | 60 | 0.112 | 1050000 |
LDANM-500 | 500 | 58 | 0.092 | 2050000 |
Time-Current Characteristics:电流时间特征
% of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
100A - 250A | 300A-500A | |
75 | – / – | – / – |
100 | 4 h / – | 4 h / – |
135 | 120 s / 1,800 s | – / – |
200 | 1 s / 15 s | 1 s / 15 s |
350 | 0.300 s / 5 s | 0.500 s / 5 s |
600 | 0.100 s / 1 s | 0.100 s / 1 s |
Time-Current Characteristic Curves:时间-电流特性曲线